NO. 65 LORONG BUKIT SETONGKOL MAJU 17,BUKIT SETONGKOL,KUANTAN, PAHANG
RM10.50
Harga hari Ahad 13 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH TAMAN TAS dengan harga purata daerah KUANTAN,
harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH TAMAN TAS berbanding harga purata mingguan daerah KUANTAN,
harga purata mingguan negeri PAHANG dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 13 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH TAMAN TAS berbanding harga purata daerah KUANTAN,
harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH TAMAN TAS | 10.50 | 10.50 | 10.67 | 10.67 | 10.50 | 10.59 | 10.80 | 10.59 | 10.33 | 10.93 | 11.00 | 10.74 | |
Daerah KUANTAN | 9.34 | 9.46 | 9.60 | 9.41 | 8.98 | 9.13 | 9.65 | 9.33 | 9.08 | 9.50 | 9.36 | 9.02 | |
Negeri PAHANG | 8.96 | 9.21 | 9.30 | 9.17 | 8.83 | 8.85 | 9.34 | 9.14 | 8.89 | 9.15 | 9.15 | 8.86 | |
Seluruh Negara | 9.06 | 9.17 | 9.30 | 9.20 | 8.92 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH TAMAN TAS berbanding harga purata daerah KUANTAN,
harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH TAMAN TAS | 10.34 | 10.93 | 11.00 | 10.22 | 9.79 | 10.13 | 10.48 | 10.13 | 10.16 | 10.22 | 10.59 | 10.68 | 10.84 | |
Daerah KUANTAN | 8.67 | 9.31 | 9.56 | 8.59 | 7.98 | 8.36 | 9.14 | 9.06 | 8.95 | 9.12 | 9.30 | 9.40 | 9.15 | |
Negeri PAHANG | 8.57 | 9.07 | 9.37 | 8.56 | 7.94 | 8.26 | 8.98 | 8.90 | 8.74 | 8.85 | 9.06 | 9.14 | 8.97 | |
Seluruh Negara | 8.78 | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 9.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BASAH TAMAN TAS berbanding harga purata daerah KUANTAN,
harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH TAMAN TAS | 9.34 | 10.15 | 10.41 | 10.54 | |
Daerah KUANTAN | 8.85 | 8.93 | 8.88 | 9.26 | |
Negeri PAHANG | 8.84 | 8.93 | 8.75 | 9.01 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 9.02 | 8.92 | 9.05 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 50km dari PASAR BASAH TAMAN TAS ( RM10.50 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 50km dari PASAR BASAH TAMAN TAS pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 13 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR BASAH TAMAN TAS
Senarai harga barang di PASAR BASAH TAMAN TAS
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 13 April 2025