PASAR AWAM PULAU SEBANG,78000 TAMPIN, MELAKA,
RM36.00
Harga hari Rabu 30 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BESAR PULAU SEBANG dengan harga purata daerah ALOR GAJAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BESAR PULAU SEBANG berbanding harga purata mingguan daerah ALOR GAJAH,
harga purata mingguan negeri MELAKA dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BESAR PULAU SEBANG berbanding harga purata daerah ALOR GAJAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BESAR PULAU SEBANG | 38.00 | 39.14 | 39.33 | 39.43 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.67 | 37.60 | 40.00 | 36.00 | |
Daerah ALOR GAJAH | 38.50 | 38.95 | 39.26 | 40.11 | 39.50 | 39.00 | 39.41 | 39.79 | 37.05 | 39.22 | 38.22 | |
Negeri MELAKA | 35.76 | 36.79 | 37.51 | 38.38 | 37.61 | 37.48 | 37.92 | 37.01 | 36.81 | 36.73 | 37.04 | |
Seluruh Negara | 36.52 | 36.73 | 36.97 | 37.58 | 37.37 | 37.52 | 37.77 | 37.80 | 37.91 | 37.50 | 37.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BESAR PULAU SEBANG berbanding harga purata daerah ALOR GAJAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BESAR PULAU SEBANG | 36.76 | 36.00 | 35.96 | 36.00 | 36.00 | 36.36 | 37.04 | 37.21 | 42.15 | 38.56 | 39.63 | 38.82 | |
Daerah ALOR GAJAH | 36.43 | 35.58 | 34.64 | 34.90 | 35.75 | 36.03 | 35.32 | 36.74 | 39.81 | 39.12 | 39.40 | 38.70 | |
Negeri MELAKA | 36.75 | 35.24 | 34.33 | 34.03 | 34.90 | 35.26 | 35.11 | 36.10 | 38.07 | 36.76 | 37.69 | 37.04 | |
Seluruh Negara | 35.08 | 34.67 | 34.57 | 34.75 | 34.71 | 34.71 | 35.51 | 36.00 | 36.36 | 36.66 | 37.35 | 37.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BESAR PULAU SEBANG berbanding harga purata daerah ALOR GAJAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BESAR PULAU SEBANG | 43.92 | 44.29 | 36.81 | 39.58 | |
Daerah ALOR GAJAH | 39.43 | 38.44 | 35.99 | 39.26 | |
Negeri MELAKA | 38.21 | 37.66 | 35.52 | 37.45 | |
Seluruh Negara | 38.41 | 37.10 | 35.11 | 37.04 |
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 50km dari PASAR BESAR PULAU SEBANG ( RM36.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 50km dari PASAR BESAR PULAU SEBANG pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR BESAR PULAU SEBANG
Senarai harga barang di PASAR BESAR PULAU SEBANG
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025