PASAR BORONG WAKAF CHE YEH,,JALAN KUALA KRAI,
RM9.80
Harga hari Selasa 18 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.57 | 9.81 | 9.80 | 9.80 | 9.40 | |
| Daerah KOTA BHARU | 7.91 | 8.04 | 8.37 | 8.18 | 8.24 | 8.37 | 8.40 | 8.50 | 8.72 | 8.88 | 8.90 | 8.91 | |
| Negeri KELANTAN | 7.84 | 8.09 | 8.32 | 8.16 | 8.25 | 8.46 | 8.51 | 8.57 | 8.83 | 8.93 | 8.95 | 9.00 | |
| Seluruh Negara | 8.30 | 8.55 | 8.68 | 8.50 | 8.59 | 8.73 | 8.77 | 8.81 | 9.03 | 9.17 | 9.22 | 9.22 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | 9.59 | 9.77 | 9.68 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.39 | 9.47 | 9.50 | 9.57 | 9.75 | |
| Daerah KOTA BHARU | 8.80 | 8.53 | 8.59 | 8.85 | 8.87 | 8.64 | 9.17 | 8.53 | 8.05 | 7.79 | 8.12 | 8.44 | 8.88 | |
| Negeri KELANTAN | 8.73 | 8.45 | 8.55 | 8.85 | 8.87 | 8.61 | 9.20 | 8.41 | 7.97 | 7.78 | 8.10 | 8.52 | 8.94 | |
| Seluruh Negara | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 | 8.51 | 8.79 | 9.18 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | 9.21 | 9.33 | 9.44 | 9.66 | |
| Daerah KOTA BHARU | 8.78 | 8.95 | 8.68 | 8.50 | |
| Negeri KELANTAN | 8.76 | 8.96 | 8.64 | 8.50 | |
| Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 8.81 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KOTA BHARU pada 19 November 2025
Senarai harga barang di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH
Senarai harga barang di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH
pada 19 November 2025