PASAR BORONG WAKAF CHE YEH,,JALAN KUALA KRAI,
RM40.00
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| Daerah KOTA BHARU | 49.88 | 49.67 | 50.24 | 49.79 | 50.47 | 47.57 | 48.17 | 50.78 | |||||
| Negeri KELANTAN | 45.46 | 44.94 | 45.81 | 46.03 | 45.95 | 44.39 | 45.20 | 45.80 | |||||
| Seluruh Negara | 54.19 | 51.17 | 54.43 | 51.00 | 53.83 | 54.96 | 53.85 | 53.70 | 47.26 | 53.81 | 53.96 | 54.76 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | 40.00 | 40.20 | 40.67 | 40.00 | 43.62 | 40.79 | 40.00 | 40.09 | 40.32 | 41.60 | 43.50 | 42.00 | 40.00 | |
| Daerah KOTA BHARU | 49.19 | 49.19 | 48.53 | 48.23 | 51.17 | 49.97 | 49.61 | 50.15 | 50.97 | 50.52 | 49.95 | 49.52 | 49.38 | |
| Negeri KELANTAN | 43.47 | 44.09 | 43.97 | 44.16 | 45.79 | 45.22 | 44.55 | 43.97 | 45.80 | 46.14 | 45.35 | 45.52 | 45.50 | |
| Seluruh Negara | 53.73 | 53.51 | 53.69 | 53.36 | 53.85 | 55.16 | 54.15 | 55.19 | 55.18 | 54.71 | 54.39 | 53.71 | 54.34 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BORONG WAKAF CHE YEH | 40.57 | 41.68 | 40.82 | 40.82 | |
| Daerah KOTA BHARU | 49.01 | 51.98 | 50.23 | 49.74 | |
| Negeri KELANTAN | 44.32 | 46.55 | 44.31 | 44.82 | |
| Seluruh Negara | 53.12 | 54.92 | 54.21 | 54.33 |
Tiada maklumat harga IKAN MERAH (KEPINGAN) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga IKAN MERAH (KEPINGAN) di Daerah KOTA BHARU pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH
Senarai harga barang di PASAR BORONG WAKAF CHE YEH
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November