CHABANG 4,16210 TUMPAT,KELANTAN
RM8.00
Harga hari Sabtu 8 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR CHABANG EMPAT dengan harga purata daerah TUMPAT, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR CHABANG EMPAT berbanding harga purata mingguan daerah TUMPAT, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR CHABANG EMPAT berbanding harga purata daerah TUMPAT, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR CHABANG EMPAT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.08 | 8.13 | 8.29 | 8.50 | 8.50 | 8.57 | 8.67 | |
| Daerah TUMPAT | 7.58 | 7.50 | 7.80 | 7.86 | 8.02 | 8.03 | 8.09 | 8.30 | 8.34 | 8.48 | 8.75 | 8.76 | |
| Negeri KELANTAN | 7.49 | 7.42 | 7.84 | 8.09 | 8.32 | 8.16 | 8.25 | 8.46 | 8.51 | 8.57 | 8.83 | 8.93 | |
| Seluruh Negara | 7.99 | 7.87 | 8.30 | 8.55 | 8.68 | 8.50 | 8.59 | 8.73 | 8.77 | 8.81 | 9.03 | 9.17 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR CHABANG EMPAT berbanding harga purata daerah TUMPAT, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR CHABANG EMPAT | 8.95 | 9.09 | 9.00 | 9.00 | 9.01 | 9.04 | 9.00 | 8.81 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.40 | 8.69 | |
| Daerah TUMPAT | 8.63 | 8.37 | 8.43 | 8.75 | 8.82 | 8.63 | 9.03 | 8.33 | 7.78 | 7.71 | 7.92 | 8.39 | 8.78 | |
| Negeri KELANTAN | 8.73 | 8.45 | 8.55 | 8.85 | 8.87 | 8.61 | 9.20 | 8.41 | 7.97 | 7.78 | 8.10 | 8.52 | 8.91 | |
| Seluruh Negara | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 | 8.51 | 8.79 | 9.15 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di PASAR CHABANG EMPAT berbanding harga purata daerah TUMPAT, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR CHABANG EMPAT | 8.88 | 9.29 | 9.01 | 8.63 | |
| Daerah TUMPAT | 8.83 | 9.11 | 8.71 | 8.39 | |
| Negeri KELANTAN | 8.76 | 8.96 | 8.64 | 8.49 | |
| Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 8.80 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah TUMPAT
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah TUMPAT pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
Senarai harga barang di PASAR CHABANG EMPAT
Senarai harga barang di PASAR CHABANG EMPAT
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November