PASAR FAMA PUCHONG,BATU 13,47100 PUCHONG, SELANGOR
RM27.00
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg CILI API / PADI HIJAU di PASAR FAMA PUCHONG dengan harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg CILI API/PADI HIJAU di PASAR FAMA PUCHONG berbanding harga purata mingguan daerah PETALING, harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg CILI API / PADI HIJAU di PASAR FAMA PUCHONG berbanding harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR FAMA PUCHONG | 24.00 | 24.25 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 27.00 | |||
Daerah PETALING | 26.29 | 24.49 | 24.96 | 25.88 | 26.66 | 26.81 | 26.62 | 26.87 | 27.91 | 28.79 | 28.28 | |||
Negeri SELANGOR | 24.82 | 24.00 | 23.98 | 24.56 | 25.68 | 25.76 | 25.88 | 26.62 | 27.11 | 27.97 | 27.29 | |||
Seluruh Negara | 25.99 | 26.03 | 26.73 | 26.90 | 27.82 | 28.17 | 29.11 | 29.69 | 23.00 | 30.02 | 24.14 | 29.70 | 29.24 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg CILI API / PADI HIJAU di PASAR FAMA PUCHONG berbanding harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR FAMA PUCHONG | 29.55 | 26.77 | 26.88 | 28.66 | 26.96 | 26.91 | 25.48 | 20.57 | 15.59 | 23.71 | 23.89 | 25.20 | 27.00 | |
Daerah PETALING | 28.45 | 26.71 | 24.63 | 25.05 | 25.20 | 26.66 | 23.95 | 24.32 | 21.63 | 23.47 | 24.55 | 26.76 | 28.24 | |
Negeri SELANGOR | 28.69 | 27.26 | 24.77 | 24.93 | 25.27 | 26.38 | 24.29 | 24.22 | 20.91 | 21.72 | 23.64 | 26.14 | 27.36 | |
Seluruh Negara | 29.72 | 29.00 | 26.25 | 26.52 | 26.90 | 27.69 | 25.91 | 25.26 | 22.62 | 22.83 | 25.74 | 28.94 | 29.67 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg CILI API / PADI HIJAU di PASAR FAMA PUCHONG berbanding harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR FAMA PUCHONG | 27.87 | 24.69 | 26.40 | 23.30 | |
Daerah PETALING | 26.73 | 24.44 | 26.00 | 24.32 | |
Negeri SELANGOR | 26.24 | 25.19 | 26.21 | 23.86 | |
Seluruh Negara | 26.81 | 25.47 | 27.29 | 25.37 |
Tiada maklumat harga CILI API / PADI HIJAU di Daerah PETALING
Tiada maklumat harga CILI API / PADI HIJAU di Daerah PETALING pada minggu ke-39 tahun 2025 dari 22 hingga 29 September
Senarai harga barang di PASAR FAMA PUCHONG
Senarai harga barang di PASAR FAMA PUCHONG
pada minggu ke-39 tahun 2025 dari 22 hingga 29 September