JALAN MERU KLANG,40150 KLANG, SELANGOR,
RM12.00
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SELAR PELATA (< 7 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG dengan harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SELAR PELATA (&LE; 7 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata mingguan daerah KLANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SELAR PELATA (< 7 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MERU KLANG | 16.50 | 13.00 | 15.17 | 15.33 | 17.33 | 12.75 | 19.33 | 15.71 | 13.75 | 14.00 | 13.50 | 12.00 | |
Daerah KLANG | 17.39 | 16.86 | 17.29 | 17.61 | 17.53 | 17.87 | 17.94 | 16.85 | 15.97 | 17.20 | 16.80 | 16.55 | |
Negeri SELANGOR | 19.22 | 18.80 | 18.89 | 18.83 | 18.83 | 18.82 | 18.81 | 18.14 | 17.83 | 18.85 | 17.98 | 18.20 | |
Seluruh Negara | 18.15 | 17.76 | 17.65 | 17.78 | 17.43 | 17.69 | 17.50 | 16.78 | 16.56 | 17.47 | 16.96 | 16.94 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SELAR PELATA (< 7 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MERU KLANG | 13.25 | 13.59 | 15.57 | 15.59 | 16.16 | 16.36 | 16.46 | 14.92 | 16.04 | 15.50 | 15.29 | 15.78 | 13.00 | |
Daerah KLANG | 16.45 | 16.01 | 16.59 | 16.78 | 17.66 | 17.59 | 17.69 | 16.71 | 17.37 | 17.23 | 17.57 | 17.06 | 16.72 | |
Negeri SELANGOR | 17.65 | 16.95 | 17.71 | 18.28 | 18.58 | 19.34 | 19.13 | 18.74 | 19.19 | 18.93 | 18.83 | 18.47 | 18.04 | |
Seluruh Negara | 15.91 | 15.55 | 16.26 | 16.69 | 17.29 | 18.14 | 17.93 | 17.31 | 18.21 | 17.95 | 17.63 | 17.13 | 16.95 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SELAR PELATA (< 7 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR MERU KLANG berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MERU KLANG | 16.30 | 16.50 | 15.23 | 15.32 | |
Daerah KLANG | 20.33 | 19.76 | 17.13 | 17.23 | |
Negeri SELANGOR | 21.22 | 20.76 | 18.60 | 18.69 | |
Seluruh Negara | 20.01 | 19.61 | 17.20 | 17.52 |
IKAN SELAR PELATA (< 7 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari PASAR MERU KLANG ( RM12.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN SELAR PELATA (< 7 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 49km dari PASAR MERU KLANG pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASAR MERU KLANG
Senarai harga barang di PASAR MERU KLANG
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025