10 JALAN PALAS 5,TAMAN TERATAI,81300 SKUDAI
TOMATO
1kg
RM4.50
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di PASAR MINI FIRST GRID dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di PASAR MINI FIRST GRID berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 13 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di PASAR MINI FIRST GRID berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MINI FIRST GRID | 4.90 | 5.20 | 4.90 | 5.80 | 4.00 | 4.65 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
| Daerah JOHOR BAHRU | 4.74 | 4.10 | 4.00 | 3.89 | 4.25 | 3.88 | 4.18 | 4.44 | 4.31 | 4.16 | 3.95 | 3.88 | |
| Negeri JOHOR | 4.96 | 4.13 | 4.13 | 4.07 | 4.50 | 4.11 | 4.47 | 4.52 | 4.43 | 4.28 | 3.98 | 3.97 | |
| Seluruh Negara | 5.49 | 4.99 | 4.87 | 5.00 | 5.26 | 4.98 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.03 | 4.80 | 4.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di PASAR MINI FIRST GRID berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MINI FIRST GRID | 4.47 | 5.72 | 7.70 | 6.30 | 6.60 | 4.65 | 4.36 | 4.75 | 5.05 | 4.62 | 5.28 | 4.45 | 4.50 | |
| Daerah JOHOR BAHRU | 4.01 | 5.24 | 7.45 | 6.47 | 6.34 | 4.51 | 4.07 | 3.59 | 4.11 | 4.06 | 4.09 | 4.20 | 3.92 | |
| Negeri JOHOR | 4.14 | 5.31 | 8.00 | 6.83 | 6.62 | 4.52 | 4.14 | 3.74 | 4.25 | 4.28 | 4.26 | 4.37 | 3.97 | |
| Seluruh Negara | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 | 4.89 | 4.60 | 4.91 | 4.96 | 5.06 | 5.08 | 4.79 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di PASAR MINI FIRST GRID berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| PASAR MINI FIRST GRID | 5.27 | 5.37 | |
| Daerah JOHOR BAHRU | 4.94 | 4.75 | |
| Negeri JOHOR | 5.09 | 5.00 | |
| Seluruh Negara | 5.64 | 5.60 |
Tiada maklumat harga TOMATO di Daerah JOHOR BAHRU
Tiada maklumat harga TOMATO di Daerah JOHOR BAHRU pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di PASAR MINI FIRST GRID
Senarai harga barang di PASAR MINI FIRST GRID
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November