NO. 2 & 4, JALAN JUJUR 3,BANDAR TUN RAZAK,
KACANG PANJANG
1kg
RM8.90
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KACANG PANJANG di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART dengan harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KACANG PANJANG di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART berbanding harga purata mingguan daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KACANG PANJANG di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI PAK AJI FRESH MART | 8.90 | 8.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | |||
BANDAR TUN RAZAK | 8.63 | 8.46 | 8.07 | 8.13 | 8.21 | 7.57 | 6.87 | 7.62 | 8.33 | 8.31 | 7.83 | 8.21 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.02 | 8.85 | 8.52 | 8.88 | 9.10 | 8.59 | 8.12 | 8.61 | 8.72 | 8.50 | 8.19 | 8.38 | |
Seluruh Negara | 7.42 | 7.41 | 7.54 | 7.95 | 8.40 | 7.93 | 7.30 | 7.47 | 7.58 | 7.60 | 7.27 | 7.41 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KACANG PANJANG di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI PAK AJI FRESH MART | 7.15 | 9.40 | 9.65 | 9.50 | 9.90 | 10.90 | 11.40 | 10.30 | 7.90 | 7.40 | 7.90 | 8.90 | 8.90 | |
BANDAR TUN RAZAK | 8.12 | 8.87 | 10.70 | 8.49 | 8.61 | 8.39 | 9.00 | 8.31 | 9.73 | 8.76 | 8.02 | 7.86 | 7.85 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.80 | 9.39 | 10.75 | 8.92 | 8.77 | 8.63 | 8.97 | 8.64 | 9.98 | 8.99 | 8.79 | 8.49 | 8.20 | |
Seluruh Negara | 7.66 | 8.25 | 9.59 | 8.56 | 8.81 | 8.62 | 8.35 | 7.79 | 8.74 | 7.61 | 7.92 | 7.50 | 7.25 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KACANG PANJANG di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR MINI PAK AJI FRESH MART | 9.74 | 9.37 | 10.02 | 9.36 | |
BANDAR TUN RAZAK | 8.79 | 7.59 | 8.73 | 8.52 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.07 | 8.39 | 9.32 | 8.86 | |
Seluruh Negara | 8.24 | 7.93 | 8.44 | 8.14 |
Tiada maklumat harga KACANG PANJANG di BANDAR TUN RAZAK
Tiada maklumat harga KACANG PANJANG di BANDAR TUN RAZAK pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART
Senarai harga barang di PASAR MINI PAK AJI FRESH MART
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober