NO.714A, LORONG KERAMAT 11,KAMPUNG DATUK KERAMAT,
RM3.00
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI dengan harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata mingguan daerah TITIWANGSA, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 13 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| TITIWANGSA | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.16 | 3.11 | 3.11 | 3.08 | 2.97 | 2.94 | 3.04 | 3.06 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.11 | 3.09 | 3.10 | 3.04 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.05 | 3.08 | 3.09 | 3.11 | |
| Seluruh Negara | 3.17 | 3.09 | 3.18 | 3.09 | 3.13 | 3.11 | 3.11 | 3.13 | 3.05 | 3.07 | 3.07 | 3.11 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| TITIWANGSA | 3.38 | 3.46 | 3.39 | 3.37 | 3.29 | 3.24 | 3.25 | 3.22 | 3.17 | 3.19 | 3.18 | 3.04 | 3.03 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.20 | 3.09 | 3.07 | 3.09 | 3.09 | 3.01 | 3.06 | 3.09 | 3.07 | 3.09 | |
| Seluruh Negara | 3.35 | 3.26 | 3.28 | 3.29 | 3.23 | 3.17 | 3.22 | 3.18 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.09 | 3.07 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI berbanding harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI | 3.41 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | |
| TITIWANGSA | 3.55 | 3.52 | 3.47 | 3.22 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.16 | 3.29 | 3.21 | 3.09 | |
| Seluruh Negara | 3.32 | 3.50 | 3.39 | 3.18 |
Tiada maklumat harga UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di TITIWANGSA
Tiada maklumat harga UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di TITIWANGSA pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI
Senarai harga barang di PASAR MINI PERNIAGAAN JAYA DIRI
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November