
Harga di Kedai Ini
RM 3.99 −33.94% vs kebangsaan
21 Julai 2025
PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD ·PEKAN BARU CHANGLUN,06010 CHANGLUN,KEDAH DARUL AMAN
Harga di Kedai
RM 3.99
vs Kubang Pasu
0.00%
vs Kedah
−25.62%
vs Kebangsaan
−33.94%
Ringkasan
BETIK BIASA (1kg) di PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD berharga RM 3.99 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 33.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 6.04.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD.
Lokasi
PEKAN BARU CHANGLUN,06010 CHANGLUN,KEDAH DARUL AMAN
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 5.36 | RM 6.04 |
| 2025-07-14 | RM 3.99 | RM 4.50 | RM 5.21 | RM 5.65 |
| 2025-07-07 | RM 3.56 | RM 3.56 | RM 4.93 | RM 5.41 |
| 2025-06-30 | RM 3.56 | RM 3.56 | RM 4.65 | RM 5.12 |
| 2025-06-23 | RM 2.99 | RM 2.99 | RM 4.46 | RM 4.86 |
| 2025-06-16 | RM 2.99 | RM 2.99 | RM 4.38 | RM 4.70 |
| 2025-06-09 | RM 2.99 | RM 2.99 | RM 4.48 | RM 4.65 |
| 2025-06-02 | RM 2.99 | RM 2.99 | RM 4.49 | RM 4.64 |
| 2025-05-26 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.54 | RM 4.65 |
| 2025-05-19 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.31 | RM 4.51 |
| 2025-05-12 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.26 | RM 4.45 |
| 2025-05-05 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.34 | RM 4.47 |
| 2025-03-03 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.25 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.34 | RM 4.46 |
| 2025-02-17 | RM 4.19 | RM 4.59 | RM 4.08 | RM 4.46 |
| 2025-02-10 | RM 4.49 | RM 4.75 | RM 3.97 | RM 4.47 |
| 2025-02-03 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.09 | RM 4.49 |
| 2025-01-27 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.33 | RM 4.49 |
| 2025-01-20 | RM 4.19 | RM 4.59 | RM 4.29 | RM 4.59 |
| 2025-01-13 | RM 3.79 | RM 4.56 | RM 4.45 | RM 4.75 |
| 2024-12-30 | RM 4.56 | RM 4.78 | RM 4.88 | RM 5.03 |
| 2024-12-23 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.76 | RM 4.95 |
| 2024-12-16 | RM 4.99 | RM 5.00 | RM 4.68 | RM 4.79 |
| 2024-12-02 | RM 4.99 | RM 4.96 | RM 4.70 | RM 4.66 |
| 2024-11-25 | RM 3.99 | RM 4.63 | RM 4.59 | RM 4.77 |
| 2024-11-18 | RM 4.99 | RM 4.96 | RM 4.63 | RM 4.85 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD