
Harga di Kedai Ini
RM 5.49 −3.35% vs kebangsaan
21 Julai 2025
PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD ·PEKAN BARU CHANGLUN,06010 CHANGLUN,KEDAH DARUL AMAN
Harga di Kedai
RM 5.49
vs Kubang Pasu
−2.43%
vs Kedah
+6.81%
vs Kebangsaan
−3.35%
Ringkasan
TEMBIKAI SUSU (1kg) di PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD berharga RM 5.49 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 3.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 5.68.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD.
Lokasi
PEKAN BARU CHANGLUN,06010 CHANGLUN,KEDAH DARUL AMAN
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 5.49 | RM 5.63 | RM 5.14 | RM 5.68 |
| 2025-07-14 | RM 5.49 | RM 5.13 | RM 5.03 | RM 5.82 |
| 2025-07-07 | RM 5.42 | RM 5.20 | RM 5.18 | RM 6.01 |
| 2025-06-30 | RM 5.28 | RM 5.39 | RM 5.61 | RM 6.37 |
| 2025-06-23 | RM 5.99 | RM 4.95 | RM 5.74 | RM 6.38 |
| 2025-06-16 | RM 5.99 | RM 5.95 | RM 5.66 | RM 6.30 |
| 2025-06-09 | RM 5.99 | RM 5.95 | RM 5.66 | RM 6.24 |
| 2025-06-02 | RM 5.99 | RM 5.46 | RM 5.41 | RM 6.16 |
| 2025-05-26 | RM 5.99 | RM 5.95 | RM 5.20 | RM 6.12 |
| 2025-05-19 | RM 5.56 | RM 5.15 | RM 5.11 | RM 5.88 |
| 2025-05-12 | RM 4.09 | RM 5.00 | RM 5.01 | RM 5.79 |
| 2025-05-05 | RM 4.26 | RM 5.08 | RM 4.89 | RM 5.78 |
| 2025-04-28 | RM 3.99 | RM 4.95 | RM 4.66 | RM 5.66 |
| 2025-04-21 | RM 4.66 | RM 3.72 | RM 4.51 | RM 5.66 |
| 2025-04-14 | RM 4.99 | RM 5.45 | RM 5.09 | RM 5.74 |
| 2025-04-07 | RM 4.99 | RM 5.45 | RM 5.26 | RM 5.85 |
| 2025-03-31 | RM 4.99 | RM 5.45 | RM 5.56 | RM 5.88 |
| 2025-03-24 | RM 4.66 | RM 5.18 | RM 5.45 | RM 6.05 |
| 2025-03-17 | RM 4.78 | RM 5.34 | RM 5.54 | RM 6.20 |
| 2025-03-10 | RM 4.99 | RM 5.29 | RM 5.50 | RM 6.16 |
| 2025-03-03 | RM 4.42 | RM 5.16 | RM 5.77 | RM 6.21 |
| 2025-02-24 | RM 4.82 | RM 5.57 | RM 5.87 | RM 6.54 |
| 2025-02-17 | RM 4.99 | RM 5.63 | RM 5.91 | RM 6.78 |
| 2025-02-10 | RM 4.49 | RM 5.46 | RM 6.04 | RM 6.85 |
| 2025-02-03 | RM 4.13 | RM 5.34 | RM 6.07 | RM 6.95 |
| 2025-01-27 | RM 3.99 | RM 4.95 | RM 6.36 | RM 7.06 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASARAYA C-MART(CHANGLUN) SDN BHD