NO.46-48, JALAN 5/40,TAMAN PUSAT KEPONG,
RM2.50
Harga hari Khamis 8 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di PASARAYA BUKIT INDAH (TMN PUSAT KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di PASARAYA BUKIT INDAH ( TMN PUSAT KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di PASARAYA BUKIT INDAH (TMN PUSAT KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | 5 Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA BUKIT INDAH ( TMN PUSAT KEPONG ) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
KEPONG | 2.32 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | ||
Seluruh Negara | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.61 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di PASARAYA BUKIT INDAH (TMN PUSAT KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA BUKIT INDAH ( TMN PUSAT KEPONG ) | 2.10 | 2.10 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
KEPONG | 2.12 | 2.14 | 2.22 | 2.31 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.33 | 2.36 | 2.39 | 2.40 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.30 | |
Seluruh Negara | 2.17 | 2.18 | 2.21 | 2.26 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.39 | 2.39 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di PASARAYA BUKIT INDAH (TMN PUSAT KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA BUKIT INDAH ( TMN PUSAT KEPONG ) | 1.98 | 2.10 | 2.29 | 2.50 | |
KEPONG | 1.88 | 2.03 | 2.20 | 2.36 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.84 | 2.01 | 2.16 | 2.28 | |
Seluruh Negara | 1.88 | 2.02 | 2.22 | 2.37 |
Tiada maklumat harga PERENCAH TOM YAM ADABI di KEPONG
Tiada maklumat harga PERENCAH TOM YAM ADABI di KEPONG pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 14 Mei 2025
Senarai harga barang di PASARAYA BUKIT INDAH (TMN PUSAT KEPONG)
Senarai harga barang di PASARAYA BUKIT INDAH (TMN PUSAT KEPONG)
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 14 Mei 2025