14-22,JALAN RAJA MOKHTAR PEKAN KAPAR,44220 KAPAR, SELANGOR
SOS CILI LIFE
340 g
RM4.10
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 340 g SOS CILI LIFE di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD dengan harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 340 g SOS CILI LIFE di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah KLANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 340 g SOS CILI LIFE di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||
Daerah KLANG | 4.66 | 4.62 | 4.58 | 4.44 | 4.70 | 4.47 | 4.49 | ||
Negeri SELANGOR | 4.47 | 4.45 | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.48 | 4.47 | ||
Seluruh Negara | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 5.27 | 4.60 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 340 g SOS CILI LIFE di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.13 | 4.10 | |
Daerah KLANG | 4.33 | 4.30 | 4.34 | 4.44 | 4.49 | 4.52 | 4.57 | 4.59 | 4.54 | 4.71 | 4.64 | 4.50 | |
Negeri SELANGOR | 4.40 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.44 | 4.46 | 4.50 | 4.49 | 4.49 | 4.53 | 4.47 | 4.49 | |
Seluruh Negara | 4.45 | 4.47 | 4.48 | 4.52 | 4.54 | 4.55 | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.61 | 4.60 | 4.61 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 340 g SOS CILI LIFE di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD | 3.03 | 3.35 | 4.08 | 4.11 | |
Daerah KLANG | 3.28 | 3.80 | 4.43 | 4.59 | |
Negeri SELANGOR | 3.33 | 3.81 | 4.43 | 4.50 | |
Seluruh Negara | 3.47 | 3.90 | 4.47 | 4.60 |
Tiada maklumat harga SOS CILI LIFE di Daerah KLANG
Tiada maklumat harga SOS CILI LIFE di Daerah KLANG pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 14 Mei 2025
Senarai harga barang di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD
Senarai harga barang di PASARAYA ECONSAVE KAPAR SDN BHD
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 14 Mei 2025