HERO SEKSYEN 13HERO DISTRIBUTION SDN.BHD (666770-U),NO 2, JALAN BADMINTON 13/29, SEKSYEN 13,40100 SHAH ALAM, SELANGOR
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.49
Harga hari Isnin 27 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA HERO SEK 13 dengan harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 3 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA HERO SEK 13 berbanding harga purata mingguan daerah PETALING, harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 3 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA HERO SEK 13 berbanding harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA HERO SEK 13 | 3.29 | 3.34 | 3.29 | 3.29 | 3.90 | 3.49 | |||||
| Daerah PETALING | 3.56 | 3.59 | 3.71 | 3.67 | 3.75 | 3.62 | 3.67 | ||||
| Negeri SELANGOR | 3.63 | 3.65 | 3.74 | 3.72 | 3.80 | 3.67 | 3.72 | ||||
| Seluruh Negara | 3.89 | 3.90 | 3.93 | 3.90 | 3.94 | 3.91 | 3.92 | 3.94 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA HERO SEK 13 berbanding harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA HERO SEK 13 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.39 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.29 | 3.53 | 3.31 | 3.70 | ||
| Daerah PETALING | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 3.61 | 3.39 | 3.42 | 3.59 | 3.64 | 3.57 | 3.55 | 3.64 | 3.66 | |
| Negeri SELANGOR | 3.56 | 3.62 | 3.57 | 3.63 | 3.45 | 3.44 | 3.59 | 3.60 | 3.67 | 3.64 | 3.69 | 3.72 | |
| Seluruh Negara | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 | 3.76 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.88 | 3.91 | 3.93 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA HERO SEK 13 berbanding harga purata daerah PETALING, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASARAYA HERO SEK 13 | 3.42 | 3.46 | 3.72 | 3.58 | |
| Daerah PETALING | 3.39 | 3.52 | 3.54 | 3.59 | |
| Negeri SELANGOR | 3.31 | 3.44 | 3.58 | 3.63 | |
| Seluruh Negara | 3.49 | 3.64 | 3.80 | 3.87 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah PETALING
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah PETALING pada 9 November 2025
Senarai harga barang di PASARAYA HERO SEK 13
Senarai harga barang di PASARAYA HERO SEK 13
pada 9 November 2025
