RM19.70
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di PASARAYA MINI ECONSAVE dengan harga purata daerah HULU LANGAT,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di PASARAYA MINI ECONSAVE berbanding harga purata mingguan daerah HULU LANGAT,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di PASARAYA MINI ECONSAVE berbanding harga purata daerah HULU LANGAT,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA MINI ECONSAVE | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | ||
Daerah HULU LANGAT | 20.04 | 19.95 | 20.12 | 20.10 | 20.10 | 19.95 | 19.96 | 19.98 | 19.98 | 19.91 | ||
Negeri SELANGOR | 20.37 | 20.32 | 20.46 | 20.43 | 20.42 | 20.32 | 20.30 | 20.35 | 20.26 | 20.04 | ||
Seluruh Negara | 20.71 | 20.69 | 20.73 | 20.73 | 20.72 | 20.72 | 20.71 | 20.74 | 20.73 | 20.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di PASARAYA MINI ECONSAVE berbanding harga purata daerah HULU LANGAT,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA MINI ECONSAVE | 19.50 | 19.60 | 19.60 | 19.70 | 19.70 | 19.60 | 19.70 | 19.65 | 19.43 | 19.43 | 19.60 | 19.70 | |
Daerah HULU LANGAT | 20.07 | 19.60 | 20.00 | 20.07 | 20.01 | 20.19 | 20.16 | 20.06 | 19.87 | 20.04 | 20.04 | 19.96 | |
Negeri SELANGOR | 20.34 | 20.33 | 20.46 | 20.45 | 20.48 | 20.46 | 20.44 | 20.39 | 20.22 | 20.36 | 20.39 | 20.25 | |
Seluruh Negara | 20.59 | 20.59 | 20.64 | 20.65 | 20.67 | 20.66 | 20.66 | 20.65 | 20.64 | 20.68 | 20.72 | 20.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di PASARAYA MINI ECONSAVE berbanding harga purata daerah HULU LANGAT,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
PASARAYA MINI ECONSAVE | 19.50 | 19.59 | 19.54 | |
Daerah HULU LANGAT | 20.14 | 20.05 | 19.98 | |
Negeri SELANGOR | 20.31 | 20.40 | 20.31 | |
Seluruh Negara | 20.58 | 20.61 | 20.69 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di sekitar 40km dari PASARAYA MINI ECONSAVE ( RM19.70 )
Senarai kedai
dengan harga
600 g
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
di sekitar 40km dari PASARAYA MINI ECONSAVE pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
40km
Senarai harga barang di PASARAYA MINI ECONSAVE
Senarai harga barang di PASARAYA MINI ECONSAVE
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025