EDARAN MUTIARA KK SDN. BHD.,NO. 18A, LOT 3834, JALAN BALING,KUALA KETIL KEDAH
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.90
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA MUTIARA KK dengan harga purata daerah BALING, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA MUTIARA KK berbanding harga purata mingguan daerah BALING, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA MUTIARA KK berbanding harga purata daerah BALING, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA MUTIARA KK | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||
Daerah BALING | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||
Negeri KEDAH | 3.53 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.44 | 3.52 | 3.52 | 3.51 | 3.57 | |||
Seluruh Negara | 3.87 | 3.86 | 3.89 | 3.84 | 3.90 | 3.89 | 3.90 | 3.93 | 3.90 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA MUTIARA KK berbanding harga purata daerah BALING, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA MUTIARA KK | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||
Daerah BALING | 3.75 | 3.75 | 4.50 | 4.03 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
Negeri KEDAH | 3.85 | 3.62 | 3.60 | 3.53 | 3.69 | 3.50 | 3.32 | 3.40 | 3.49 | 3.47 | 3.45 | 3.53 | |
Seluruh Negara | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 | 3.76 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.88 | 3.91 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA MUTIARA KK berbanding harga purata daerah BALING, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA MUTIARA KK | 3.54 | 3.53 | 3.86 | 3.90 | |
Daerah BALING | 3.55 | 3.55 | 3.74 | 4.00 | |
Negeri KEDAH | 3.35 | 3.47 | 3.64 | 3.49 | |
Seluruh Negara | 3.49 | 3.64 | 3.80 | 3.85 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah BALING
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah BALING pada 30 September 2025
Senarai harga barang di PASARAYA MUTIARA KK
Senarai harga barang di PASARAYA MUTIARA KK
pada 30 September 2025