8920,8921,8922,8923,BANDAR MARANG,MARANGTERENGGANU
RM28.10
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di PASARAYA SINAR MEGA dengan harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di PASARAYA SINAR MEGA berbanding harga purata mingguan daerah MARANG, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 21 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di PASARAYA SINAR MEGA berbanding harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA SINAR MEGA | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | ||
Daerah MARANG | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.50 | ||
Negeri TERENGGANU | 28.85 | 28.82 | 28.82 | 28.83 | 28.82 | 28.79 | 28.77 | 28.80 | 28.79 | 28.84 | 28.84 | ||
Seluruh Negara | 28.85 | 28.79 | 28.82 | 28.83 | 28.80 | 28.82 | 28.81 | 28.80 | 28.80 | 28.79 | 28.77 | 28.84 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di PASARAYA SINAR MEGA berbanding harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA SINAR MEGA | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.25 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | |
Daerah MARANG | 28.27 | 28.28 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.25 | 28.40 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.46 | |
Negeri TERENGGANU | 28.80 | 28.85 | 28.87 | 28.84 | 28.80 | 28.83 | 28.86 | 28.84 | 28.83 | 28.85 | 28.83 | 28.79 | 28.83 | |
Seluruh Negara | 28.84 | 28.86 | 28.86 | 28.85 | 28.87 | 28.88 | 28.87 | 28.84 | 28.87 | 28.83 | 28.81 | 28.81 | 28.81 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di PASARAYA SINAR MEGA berbanding harga purata daerah MARANG, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA SINAR MEGA | 25.41 | 27.87 | 28.10 | 28.12 | |
Daerah MARANG | 25.71 | 27.95 | 28.25 | 28.41 | |
Negeri TERENGGANU | 25.72 | 28.16 | 28.86 | 28.83 | |
Seluruh Negara | 25.92 | 27.93 | 28.84 | 28.84 |
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di sekitar 29km dari PASARAYA SINAR MEGA ( RM28.10 )
Senarai kedai dengan harga
650g
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
di sekitar 29km dari PASARAYA SINAR MEGA pada minggu ke-30 tahun 2025 dari 21 Julai hingga 21 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
29km
Senarai harga barang di PASARAYA SINAR MEGA
Senarai harga barang di PASARAYA SINAR MEGA
pada minggu ke-30 tahun 2025 dari 21 Julai hingga 21 Ogos