COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.59
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 dengan harga purata daerah BENTONG, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 berbanding harga purata mingguan daerah BENTONG, harga purata mingguan negeri PAHANG dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 berbanding harga purata daerah BENTONG, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.59 | 3.59 | |||||
Daerah BENTONG | 3.59 | 3.59 | 3.99 | 3.59 | 3.59 | 3.79 | 3.73 | 3.79 | 3.59 | 3.99 | |||
Negeri PAHANG | 4.01 | 4.03 | 4.10 | 4.06 | 4.16 | 4.15 | 4.25 | 4.14 | 4.10 | 4.17 | |||
Seluruh Negara | 3.87 | 3.86 | 3.89 | 3.84 | 3.90 | 3.89 | 3.90 | 3.93 | 3.90 | 3.94 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 berbanding harga purata daerah BENTONG, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 | 4.00 | 4.00 | 3.79 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.79 | 3.86 | 3.59 | |
Daerah BENTONG | 3.95 | 3.89 | 3.82 | 3.90 | 3.35 | 3.17 | 3.20 | 3.42 | 3.59 | 3.82 | 3.71 | 3.99 | |
Negeri PAHANG | 4.03 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.64 | 3.73 | 3.73 | 4.00 | 4.02 | 4.12 | 4.19 | 4.17 | |
Seluruh Negara | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 | 3.76 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.88 | 3.91 | 3.94 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 berbanding harga purata daerah BENTONG, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2 | 3.30 | 3.33 | 3.59 | 3.70 | |
Daerah BENTONG | 3.27 | 3.34 | 3.71 | 3.62 | |
Negeri PAHANG | 3.40 | 3.59 | 3.82 | 3.99 | |
Seluruh Negara | 3.49 | 3.64 | 3.80 | 3.86 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah BENTONG
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah BENTONG pada 8 Oktober 2025
Senarai harga barang di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2
Senarai harga barang di PASARAYA TF VALUE MART BENTONG 2
pada 8 Oktober 2025