SABASUN HYPERRUNCIT 2 SDN. BHD.,LOT 30274, JALAN TENGKU OMAR,KG WAKAF TEMBESU, KUALA TERENGGANU
RM2.99
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di SABASUN WAKAF TEMBESU dengan harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di SABASUN WAKAF TEMBESU berbanding harga purata mingguan daerah KUALA NERUS, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di SABASUN WAKAF TEMBESU berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABASUN WAKAF TEMBESU | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |||
Daerah KUALA NERUS | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.17 | 3.27 | 3.27 | 3.22 | 3.22 | 3.25 | 3.25 | |||
Negeri TERENGGANU | 3.29 | 3.28 | 3.31 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |||
Seluruh Negara | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di SABASUN WAKAF TEMBESU berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABASUN WAKAF TEMBESU | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
Daerah KUALA NERUS | 3.26 | 3.27 | 3.25 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.21 | 3.24 | 3.23 | 3.25 | |
Negeri TERENGGANU | 3.38 | 3.37 | 3.36 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di SABASUN WAKAF TEMBESU berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SABASUN WAKAF TEMBESU | 3.02 | 3.22 | 2.98 | 2.98 | |
Daerah KUALA NERUS | 3.34 | 3.48 | 3.30 | 3.24 | |
Negeri TERENGGANU | 3.25 | 3.54 | 3.40 | 3.31 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KUALA NERUS
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KUALA NERUS pada minggu ke-37 tahun 2025 dari 8 September hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di SABASUN WAKAF TEMBESU
Senarai harga barang di SABASUN WAKAF TEMBESU
pada minggu ke-37 tahun 2025 dari 8 September hingga 7 Oktober