NO. 9-G & 10-G, JALAN BATU CAVES,TAMAN BATU CAVES,68100 BATU CAVES, SELANGOR
RM2.29
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) dengan harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata mingguan daerah GOMBAK,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.15 | 2.00 | 2.29 | 2.29 | ||
Daerah GOMBAK | 2.20 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | 2.25 | 2.21 | 2.29 | 2.29 | ||
Negeri SELANGOR | 2.28 | 2.31 | 2.30 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.28 | ||
Seluruh Negara | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.61 | 2.38 | 2.39 | 2.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.23 | 2.19 | |
Daerah GOMBAK | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.19 | 2.20 | 2.22 | 2.23 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.26 | |
Negeri SELANGOR | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.27 | 2.27 | |
Seluruh Negara | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.21 | 2.26 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.38 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) berbanding harga purata daerah GOMBAK,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) | 1.84 | 1.99 | 2.15 | 2.26 | |
Daerah GOMBAK | 1.82 | 1.97 | 2.12 | 2.24 | |
Negeri SELANGOR | 1.77 | 1.92 | 2.12 | 2.28 | |
Seluruh Negara | 1.88 | 2.02 | 2.23 | 2.37 |
PERENCAH TOM YAM ADABI di sekitar 49km dari SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) ( RM2.29 )
Senarai kedai
dengan harga
40 g
PERENCAH TOM YAM ADABI
di sekitar 37km dari SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK)
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY SDN BHD (GOMBAK)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025