NO.7 ,8 ,9 ,10 & 11,JALAN TANJAK, TAMAN TANJAK,KUALA KUBU BHARU
RM44.90
Harga hari Rabu 30 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK dengan harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK berbanding harga purata mingguan daerah HULU SELANGOR,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |
Daerah HULU SELANGOR | 50.95 | 49.59 | 48.48 | 49.34 | 49.49 | 49.61 | 50.20 | 46.67 | 49.64 | 52.49 | 54.29 | 52.95 | |
Negeri SELANGOR | 54.46 | 55.33 | 55.64 | 55.50 | 54.64 | 54.78 | 55.37 | 56.56 | 55.92 | 56.17 | 57.02 | 55.75 | |
Seluruh Negara | 53.64 | 53.48 | 52.79 | 53.89 | 53.91 | 53.29 | 54.51 | 55.80 | 55.39 | 54.91 | 55.03 | 54.42 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK | 50.61 | 50.90 | 49.94 | 50.90 | 47.70 | 46.90 | 46.90 | 46.19 | 42.59 | 41.76 | 44.29 | 44.90 | |
Daerah HULU SELANGOR | 49.59 | 52.66 | 52.44 | 51.75 | 51.20 | 51.26 | 50.68 | 50.66 | 48.64 | 49.08 | 49.54 | 51.71 | |
Negeri SELANGOR | 56.21 | 56.66 | 56.09 | 55.12 | 55.16 | 54.88 | 54.92 | 54.34 | 54.34 | 55.20 | 55.13 | 56.33 | |
Seluruh Negara | 53.95 | 54.27 | 54.41 | 54.15 | 54.15 | 53.79 | 53.73 | 53.51 | 53.69 | 53.36 | 53.85 | 55.16 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK | 48.45 | 49.91 | 48.87 | 43.33 | |
Daerah HULU SELANGOR | 48.90 | 49.20 | 50.18 | 49.71 | |
Negeri SELANGOR | 53.55 | 55.41 | 55.84 | 55.22 | |
Seluruh Negara | 53.20 | 54.94 | 54.21 | 54.01 |
IKAN MERAH (KEPINGAN) di sekitar 50km dari SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK ( RM44.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH (KEPINGAN)
di sekitar 50km dari SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY TAMAN TANJAK
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025