NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
RM22.90
Harga hari Ahad 6 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) | 27.90 | 38.04 | 34.90 | 38.90 | 30.90 | 31.90 | 39.90 | 31.57 | 39.90 | 32.15 | 36.19 | 26.50 | |
WANGSA MAJU | 41.14 | 41.48 | 41.51 | 42.86 | 41.76 | 41.40 | 43.01 | 40.51 | 42.81 | 40.88 | 40.97 | 39.90 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 43.09 | 42.82 | 42.86 | 42.92 | 43.41 | 43.24 | 43.20 | 44.31 | 44.45 | 43.29 | 41.61 | 41.61 | |
Seluruh Negara | 35.95 | 35.91 | 35.93 | 35.87 | 36.09 | 36.17 | 35.64 | 36.18 | 37.01 | 36.38 | 35.47 | 35.61 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) | 35.50 | 24.87 | 31.00 | 33.73 | 33.84 | 35.58 | 26.50 | |
WANGSA MAJU | 38.64 | 36.10 | 38.50 | 41.17 | 42.27 | 41.51 | 40.62 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 41.89 | 40.33 | 41.33 | 42.97 | 43.20 | 43.37 | 41.80 | |
Seluruh Negara | 35.07 | 34.63 | 35.33 | 36.11 | 35.90 | 36.21 | 35.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) | 28.53 | 33.74 | |
WANGSA MAJU | 37.79 | 41.53 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.26 | 43.07 | |
Seluruh Negara | 33.92 | 36.04 |
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) ( RM22.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE)
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025