SEGI CASH & CARRY SDN BHD,NO 35G, 36G, 37G, 38G, JALAN RAFLESIA 1,TAMAN REFLESIA
RM17.40
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SEGI FRESH GERIK dengan harga purata daerah HULU PERAK, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata mingguan daerah HULU PERAK, harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata daerah HULU PERAK, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGI FRESH GERIK | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 17.40 | 17.40 | ||||
| Daerah HULU PERAK | 14.26 | 15.10 | 14.41 | 14.41 | 15.03 | 14.85 | 15.68 | 15.32 | 14.75 | ||||
| Negeri PERAK | 15.58 | 15.72 | 15.47 | 15.35 | 15.56 | 15.59 | 15.75 | 15.73 | 15.51 | ||||
| Seluruh Negara | 15.56 | 15.75 | 15.64 | 15.70 | 15.63 | 15.60 | 15.62 | 15.62 | 15.21 | 15.66 | 15.63 | 15.62 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata daerah HULU PERAK, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGI FRESH GERIK | 15.71 | 15.83 | 15.30 | 16.11 | 13.90 | 15.73 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 17.40 | ||
| Daerah HULU PERAK | 15.78 | 15.60 | 14.94 | 15.29 | 15.10 | 15.20 | 15.57 | 15.60 | 14.82 | 14.75 | 15.08 | 15.04 | ||
| Negeri PERAK | 16.01 | 15.62 | 15.66 | 15.79 | 15.94 | 15.90 | 15.89 | 15.98 | 15.80 | 15.68 | 15.56 | 15.62 | 15.62 | |
| Seluruh Negara | 16.04 | 15.75 | 15.68 | 15.80 | 15.87 | 15.87 | 15.80 | 15.84 | 15.74 | 15.67 | 15.63 | 15.61 | 15.63 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di SEGI FRESH GERIK berbanding harga purata daerah HULU PERAK, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SEGI FRESH GERIK | 16.26 | 15.90 | |
| Daerah HULU PERAK | 15.78 | 15.24 | |
| Negeri PERAK | 16.07 | 15.83 | |
| Seluruh Negara | 16.17 | 15.79 |
Tiada maklumat harga KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di Daerah HULU PERAK
Tiada maklumat harga KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di Daerah HULU PERAK pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di SEGI FRESH GERIK
Senarai harga barang di SEGI FRESH GERIK
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
