NO. 2 & 4, JALAN 13/91,TAMAN SHAMELIN PERKASA,CHERAS
RM19.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) di SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.29 | 19.00 | 19.00 | |
CHERAS | 21.20 | 20.98 | 20.98 | 20.94 | 20.84 | 20.78 | 20.21 | 20.55 | 20.42 | 20.34 | 19.72 | 19.70 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 21.65 | 21.40 | 21.29 | 21.09 | 21.08 | 20.87 | 20.24 | 20.25 | 20.88 | 21.11 | 20.63 | 21.04 | |
Seluruh Negara | 23.02 | 23.08 | 22.96 | 23.15 | 23.15 | 23.30 | 22.13 | 22.30 | 22.72 | 22.83 | 22.83 | 23.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 20.80 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 19.50 | 18.40 | 17.90 | 17.90 | 18.73 | 20.25 | 20.50 | 19.92 | 19.00 | |
CHERAS | 21.23 | 21.19 | 21.29 | 20.79 | 19.28 | 18.69 | 18.85 | 19.10 | 20.00 | 20.85 | 20.71 | 20.17 | 19.90 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 21.74 | 21.62 | 21.53 | 20.93 | 19.92 | 19.04 | 18.81 | 19.53 | 20.25 | 21.36 | 20.84 | 20.81 | 20.57 | |
Seluruh Negara | 22.84 | 22.77 | 22.66 | 22.71 | 22.53 | 22.14 | 22.07 | 22.21 | 22.50 | 22.99 | 22.92 | 22.75 | 22.88 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGI FRESH ( TAMAN SHAMELIN ) | 17.56 | 17.41 | 19.56 | 19.82 | |
CHERAS | 18.10 | 17.91 | 20.03 | 20.41 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.36 | 18.39 | 20.42 | 20.84 | |
Seluruh Negara | 20.32 | 20.43 | 22.22 | 22.79 |
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) di sekitar 49km dari SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) ( RM19.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE)
di sekitar 49km dari SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN)
Senarai harga barang di SEGI FRESH (TAMAN SHAMELIN)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025