C/O CENTER MART, JALAN 3/23A,TAMAN DANAU KOTA,OFF JALAN GENTING KLANG,
RM30.90
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di SHUANG-LIM CASH & CARRY dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.57 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.61 | 30.57 | 30.90 | |
WANGSA MAJU | 34.93 | 34.22 | 35.51 | 33.34 | 35.69 | 35.35 | 36.53 | 35.52 | 34.90 | 37.18 | 37.17 | 35.87 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 36.33 | 36.69 | 37.27 | 36.82 | 37.19 | 37.70 | 37.30 | 36.74 | 36.96 | 38.16 | 37.98 | 38.53 | |
Seluruh Negara | 29.76 | 29.57 | 29.97 | 30.20 | 30.40 | 30.08 | 30.20 | 29.93 | 30.09 | 30.63 | 30.09 | 30.24 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 30.90 | 30.38 | 30.74 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.61 | 30.90 | 30.90 | 30.48 | 30.83 | 30.76 | 30.90 | |
WANGSA MAJU | 35.05 | 34.93 | 35.46 | 33.92 | 32.44 | 33.72 | 32.28 | 34.28 | 34.25 | 34.67 | 35.42 | 36.14 | 34.91 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 37.40 | 37.08 | 37.06 | 36.97 | 36.06 | 36.73 | 36.73 | 36.62 | 36.89 | 36.48 | 37.26 | 37.68 | 37.98 | |
Seluruh Negara | 30.26 | 30.44 | 30.17 | 29.77 | 29.94 | 29.66 | 29.78 | 29.53 | 29.72 | 29.52 | 30.22 | 30.24 | 30.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 27.80 | 30.14 | 30.80 | 30.75 | |
WANGSA MAJU | 32.60 | 34.62 | 34.50 | 35.15 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 34.83 | 36.18 | 36.66 | 37.11 | |
Seluruh Negara | 27.99 | 28.91 | 29.69 | 29.94 |
IKAN PARI (KEPINGAN) di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY ( RM30.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN PARI (KEPINGAN)
di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025