C/O CENTER MART, JALAN 3/23A,TAMAN DANAU KOTA,OFF JALAN GENTING KLANG,
RM35.90
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 37.40 | 37.90 | 37.90 | 35.04 | 37.90 | 37.90 | 38.76 | 38.40 | 35.90 | |
WANGSA MAJU | 45.23 | 45.44 | 47.80 | 49.46 | 46.21 | 45.22 | 44.22 | 45.81 | 45.34 | 42.07 | 41.24 | 39.42 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.86 | 42.15 | 41.52 | 41.55 | 39.99 | 38.49 | 41.66 | 41.60 | 42.56 | 40.06 | 40.47 | 40.15 | |
Seluruh Negara | 35.42 | 35.60 | 35.01 | 35.25 | 35.07 | 34.71 | 35.95 | 35.50 | 36.40 | 35.79 | 35.68 | 34.66 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 34.76 | 35.90 | 33.90 | 35.90 | 38.90 | 37.90 | 33.90 | 37.90 | 36.53 | 37.01 | 38.01 | 35.90 | ||
WANGSA MAJU | 36.36 | 36.27 | 35.87 | 35.59 | 39.94 | 36.60 | 34.96 | 40.10 | 46.69 | 46.55 | 46.56 | 43.10 | 39.60 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 38.79 | 40.55 | 40.75 | 40.60 | 40.41 | 39.31 | 38.90 | 39.64 | 40.01 | 41.81 | 40.56 | 41.08 | 39.27 | |
Seluruh Negara | 34.23 | 34.79 | 34.71 | 34.66 | 34.67 | 33.95 | 33.63 | 34.27 | 34.66 | 35.33 | 35.23 | 35.72 | 34.87 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 37.07 | 38.31 | 36.74 | 37.23 | |
WANGSA MAJU | 38.32 | 42.66 | 37.47 | 45.70 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 40.42 | 40.74 | 40.15 | 40.80 | |
Seluruh Negara | 35.48 | 36.13 | 34.81 | 35.21 |
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY ( RM35.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025