C/O CENTER MART, JALAN 3/23A,TAMAN DANAU KOTA,OFF JALAN GENTING KLANG,
RM44.90
Harga hari Isnin 14 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SHUANG-LIM CASH & CARRY dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |||
WANGSA MAJU | 48.22 | 46.31 | 46.03 | 46.03 | 46.94 | 46.94 | 45.03 | 45.70 | 43.13 | 44.41 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 48.01 | 47.79 | 47.84 | 47.44 | 47.92 | 47.86 | 47.08 | 46.82 | 46.67 | 46.90 | ||
Seluruh Negara | 46.27 | 46.33 | 46.52 | 46.31 | 46.66 | 46.21 | 45.33 | 45.58 | 46.62 | 46.89 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |
WANGSA MAJU | 46.48 | 46.94 | 48.22 | 48.22 | 47.79 | 47.28 | 47.72 | 48.22 | 47.73 | 48.22 | 46.66 | 46.08 | 44.27 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 48.17 | 48.80 | 48.90 | 48.99 | 48.73 | 48.42 | 48.43 | 48.72 | 48.61 | 47.59 | 47.77 | 47.32 | 46.86 | |
Seluruh Negara | 47.87 | 48.21 | 48.25 | 48.45 | 48.28 | 47.66 | 47.56 | 48.10 | 48.10 | 46.87 | 46.35 | 45.82 | 46.89 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SHUANG-LIM CASH & CARRY berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SHUANG-LIM CASH & CARRY | 44.45 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |
WANGSA MAJU | 47.37 | 47.73 | 47.41 | 46.56 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 47.89 | 48.90 | 48.65 | 47.43 | |
Seluruh Negara | 46.48 | 48.03 | 48.09 | 46.46 |
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di sekitar 44km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY ( RM44.90 )
Senarai kedai
dengan harga
3 kg
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
di sekitar 43km dari SHUANG-LIM CASH & CARRY pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
44km
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
Senarai harga barang di SHUANG-LIM CASH & CARRY
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025