06700 PENDANG KEDAH,PENDANG,
TOMATO
1kg
RM4.99
Harga hari Rabu 8 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) dengan harga purata daerah PENDANG, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) berbanding harga purata mingguan daerah PENDANG, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) berbanding harga purata daerah PENDANG, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) | 1.49 | 1.91 | 2.85 | 3.06 | 2.99 | 4.85 | 4.24 | 3.75 | 3.30 | 3.99 | 4.51 | 3.28 | 4.99 | |
Daerah PENDANG | 4.75 | 4.18 | 3.05 | 3.24 | 2.84 | 3.89 | 4.04 | 3.70 | 2.74 | 3.45 | 3.96 | 2.65 | 4.43 | |
Negeri KEDAH | 4.26 | 4.10 | 3.91 | 4.23 | 4.22 | 4.58 | 5.04 | 4.58 | 4.13 | 4.38 | 4.72 | 4.27 | 4.46 | |
Seluruh Negara | 4.64 | 4.51 | 4.44 | 4.70 | 4.74 | 5.07 | 5.49 | 4.99 | 4.87 | 5.00 | 5.26 | 4.98 | 5.25 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) berbanding harga purata daerah PENDANG, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) | 3.62 | 3.75 | 5.06 | 8.14 | 6.13 | 6.27 | 3.64 | 3.33 | 3.48 | 3.15 | 3.79 | 3.82 | 3.99 | |
Daerah PENDANG | 4.60 | 4.28 | 6.57 | 8.06 | 7.74 | 7.33 | 5.77 | 5.56 | 4.63 | 4.77 | 3.58 | 3.37 | 3.34 | |
Negeri KEDAH | 4.51 | 4.52 | 5.57 | 7.93 | 7.13 | 6.81 | 4.83 | 4.57 | 4.13 | 4.53 | 4.48 | 4.45 | 4.29 | |
Seluruh Negara | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 | 4.89 | 4.60 | 4.91 | 4.96 | 5.06 | 5.01 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) berbanding harga purata daerah PENDANG, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG) | 4.50 | 4.61 | |
Daerah PENDANG | 5.94 | 5.79 | |
Negeri KEDAH | 5.54 | 5.36 | |
Seluruh Negara | 5.64 | 5.70 |
Tiada maklumat harga TOMATO di Daerah PENDANG
Tiada maklumat harga TOMATO di Daerah PENDANG pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG)
Senarai harga barang di SK FRESH SUPERMARKET (TANAH MERAH, PENDANG)
pada 9 Oktober 2025