LOT PT 9334, PT 9336, PT 9338-PT 9340, PT 9657, PT 3712,,PEKAN SIK, BANDAR SIK,SIK, KEDAH.
RM24.90
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. dengan harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata mingguan daerah SIK,
harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | ||||
Daerah SIK | 24.90 | 28.00 | 30.84 | 27.48 | 26.97 | 32.00 | 24.90 | 30.23 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | ||
Negeri KEDAH | 32.47 | 32.76 | 33.36 | 32.27 | 32.45 | 33.25 | 34.28 | 32.37 | 30.45 | 31.50 | 32.54 | 32.26 | |
Seluruh Negara | 34.38 | 34.45 | 34.53 | 34.90 | 34.54 | 34.87 | 35.31 | 35.25 | 34.79 | 34.82 | 35.22 | 35.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | 24.90 | 24.40 | 24.90 | 25.05 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | |
Daerah SIK | 29.75 | 28.06 | 32.32 | 29.79 | 28.50 | 29.75 | 32.65 | 32.48 | 28.81 | 28.74 | 24.90 | |
Negeri KEDAH | 32.64 | 32.58 | 32.06 | 32.34 | 32.30 | 32.81 | 32.38 | 32.74 | 32.61 | 33.10 | 31.90 | |
Seluruh Negara | 34.90 | 34.38 | 34.01 | 33.99 | 33.83 | 33.87 | 33.90 | 34.09 | 34.44 | 35.02 | 35.14 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. | 24.84 | 24.90 | |
Daerah SIK | 31.03 | 29.84 | |
Negeri KEDAH | 32.86 | 32.63 | |
Seluruh Negara | 34.56 | 34.63 |
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. ( RM24.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 49km dari SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD. pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 25 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD.
Senarai harga barang di SK FRESH SUPERMARKET (SIK) SDN. BHD.
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 25 April 2025