LOT 3-13, GROUND FLOOR,DEWAN SRI ISKANDAR,TAMAN SETIAWANGSA,
RM8.79
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ST ROSYAM MART dengan harga purata daerah SETIAWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ST ROSYAM MART berbanding harga purata mingguan daerah SETIAWANGSA,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST ROSYAM MART | 8.99 | 8.35 | 8.35 | 9.20 | 8.86 | 8.61 | 8.98 | 9.19 | 8.68 | 7.89 | 7.97 | 8.79 | |
SETIAWANGSA | 8.80 | 8.53 | 8.41 | 8.90 | 8.84 | 8.52 | 8.90 | 8.88 | 8.65 | 8.10 | 8.20 | 8.81 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.01 | 8.86 | 8.78 | 9.15 | 9.04 | 8.86 | 9.15 | 9.13 | 8.94 | 8.48 | 8.54 | 8.95 | |
Seluruh Negara | 9.02 | 8.92 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.62 | 9.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST ROSYAM MART | 8.95 | 9.30 | 8.21 | 7.83 | 8.11 | 9.03 | 8.83 | 8.47 | 8.60 | 8.79 | 8.89 | 8.45 | 8.79 | |
SETIAWANGSA | 8.78 | 9.12 | 8.35 | 7.81 | 8.04 | 8.81 | 8.71 | 8.46 | 8.61 | 8.78 | 8.77 | 8.48 | 8.87 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.05 | 9.38 | 8.71 | 8.19 | 8.43 | 9.10 | 8.93 | 8.76 | 8.90 | 9.03 | 9.04 | 8.77 | 9.04 | |
Seluruh Negara | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.16 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ST ROSYAM MART berbanding harga purata daerah SETIAWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ST ROSYAM MART | 9.00 | 8.98 | 8.59 | 8.68 | |
SETIAWANGSA | 8.81 | 8.89 | 8.57 | 8.66 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.90 | 9.00 | 8.83 | 8.93 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 9.02 | 8.91 | 9.00 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 49km dari ST ROSYAM MART ( RM8.79 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 39km dari ST ROSYAM MART pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di ST ROSYAM MART
Senarai harga barang di ST ROSYAM MART
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025