NO 2, JALAN 20/16 PARAMOUNT GARDEN,46300 PETALING JAYA,
RM8.79
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di STAR GROCER SDN BHD dengan harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di STAR GROCER SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah PETALING JAYA,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di STAR GROCER SDN BHD berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR GROCER SDN BHD | 8.49 | 8.31 | 8.56 | 8.86 | 8.33 | 8.32 | 8.70 | 8.79 | 8.15 | 7.89 | 8.04 | 8.71 | |
Daerah PETALING JAYA | 8.84 | 8.55 | 8.51 | 8.93 | 8.77 | 8.62 | 8.92 | 8.94 | 8.70 | 8.28 | 8.34 | 8.79 | |
Negeri SELANGOR | 9.06 | 8.88 | 8.77 | 9.17 | 9.09 | 8.87 | 9.10 | 9.19 | 9.00 | 8.53 | 8.52 | 9.02 | |
Seluruh Negara | 9.02 | 8.92 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.62 | 9.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di STAR GROCER SDN BHD berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR GROCER SDN BHD | 8.76 | 9.29 | 8.36 | 7.77 | 8.17 | 8.91 | 8.74 | 8.42 | 8.76 | 8.79 | 8.58 | 8.21 | 8.79 | |
Daerah PETALING JAYA | 8.89 | 9.20 | 8.47 | 7.96 | 8.22 | 8.91 | 8.68 | 8.48 | 8.60 | 8.78 | 8.81 | 8.56 | 9.00 | |
Negeri SELANGOR | 9.16 | 9.50 | 8.73 | 8.24 | 8.45 | 9.14 | 8.99 | 8.74 | 8.90 | 9.07 | 9.05 | 8.81 | 9.22 | |
Seluruh Negara | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.16 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di STAR GROCER SDN BHD berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
STAR GROCER SDN BHD | 9.30 | 8.92 | 8.51 | 8.59 | |
Daerah PETALING JAYA | 8.75 | 8.84 | 8.61 | 8.69 | |
Negeri SELANGOR | 8.86 | 8.97 | 8.88 | 8.96 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 9.02 | 8.91 | 9.00 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 50km dari STAR GROCER SDN BHD ( RM8.79 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 46km dari STAR GROCER SDN BHD pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di STAR GROCER SDN BHD
Senarai harga barang di STAR GROCER SDN BHD
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025