RM41.90
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di SUNSHINE FARLIM dengan harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di SUNSHINE FARLIM berbanding harga purata mingguan daerah TIMUR LAUT,
harga purata mingguan negeri PULAU PINANG dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di SUNSHINE FARLIM berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNSHINE FARLIM | 51.90 | 46.90 | 41.90 | ||||||||
Daerah TIMUR LAUT | 47.86 | 49.26 | 47.21 | 47.38 | 45.26 | 45.28 | 44.48 | 47.89 | 44.83 | 44.94 | |
Negeri PULAU PINANG | 49.03 | 50.16 | 49.79 | 49.06 | 48.68 | 49.34 | 48.11 | 50.08 | 47.94 | 48.85 | |
Seluruh Negara | 53.32 | 55.04 | 52.99 | 54.00 | 54.54 | 56.76 | 55.93 | 54.29 | 53.75 | 53.16 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di SUNSHINE FARLIM berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNSHINE FARLIM | 72.90 | 50.92 | 56.90 | 46.90 | 46.90 | 41.90 | ||
Daerah TIMUR LAUT | 50.93 | 51.35 | 51.66 | 46.86 | 47.53 | 45.65 | 47.97 | |
Negeri PULAU PINANG | 50.89 | 50.45 | 53.46 | 49.67 | 49.44 | 48.84 | 50.14 | |
Seluruh Negara | 53.59 | 55.09 | 53.29 | 52.11 | 54.18 | 54.77 | 52.80 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di SUNSHINE FARLIM berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
SUNSHINE FARLIM | 42.90 | 72.90 | 49.24 | |
Daerah TIMUR LAUT | 48.42 | 50.22 | 47.93 | |
Negeri PULAU PINANG | 52.53 | 50.52 | 50.16 | |
Seluruh Negara | 50.18 | 51.94 | 53.66 |
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 39km dari SUNSHINE FARLIM ( RM41.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 39km dari SUNSHINE FARLIM pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
39km
Senarai harga barang di SUNSHINE FARLIM
Senarai harga barang di SUNSHINE FARLIM
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025