62-G TO 68-G, KL TRADERS SQUARE,NO.99, JALAN GOMBAK,
RM5.99
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg JAMBU BATU BERBIJI di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |||
WANGSA MAJU | 6.69 | 6.69 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.89 | 6.93 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 7.22 | 7.36 | 7.38 | 7.48 | 7.48 | 7.46 | 7.27 | 7.30 | 7.53 | 7.62 | |||
Seluruh Negara | 7.16 | 7.31 | 7.29 | 7.56 | 7.38 | 7.58 | 7.42 | 7.32 | 7.63 | 7.47 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | 5.24 | 5.19 | 5.48 | 5.99 | 5.99 | 5.16 | 4.90 | 5.99 | 6.03 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
WANGSA MAJU | 6.09 | 6.11 | 6.40 | 6.52 | 6.45 | 6.19 | 6.68 | 6.84 | 6.79 | 6.66 | 6.76 | 6.79 | 6.93 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 6.89 | 7.04 | 7.34 | 7.53 | 7.32 | 6.89 | 6.85 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 7.46 | 7.34 | 7.62 | |
Seluruh Negara | 6.86 | 6.90 | 7.19 | 7.35 | 7.12 | 6.83 | 6.87 | 7.11 | 7.24 | 7.13 | 7.49 | 7.44 | 7.47 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg JAMBU BATU BERBIJI di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | 4.32 | 4.77 | 6.32 | 5.77 | |
WANGSA MAJU | 6.53 | 6.75 | 6.74 | 6.57 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 7.28 | 7.16 | 7.19 | 7.15 | |
Seluruh Negara | 6.64 | 6.68 | 6.98 | 7.09 |
Tiada maklumat harga JAMBU BATU BERBIJI di WANGSA MAJU
Tiada maklumat harga JAMBU BATU BERBIJI di WANGSA MAJU pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS)
Senarai harga barang di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober