62-G TO 68-G, KL TRADERS SQUARE,NO.99, JALAN GOMBAK,
RM41.50
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | ||
WANGSA MAJU | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 42.24 | 42.24 | 38.75 | 38.75 | 41.50 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 43.33 | 42.79 | 42.35 | 42.35 | 41.45 | 43.12 | 42.35 | 42.35 | 41.38 | 41.16 | 41.27 | ||
Seluruh Negara | 44.64 | 44.39 | 44.21 | 44.40 | 44.46 | 44.35 | 44.33 | 44.12 | 44.27 | 43.94 | 43.95 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | ||
WANGSA MAJU | 40.09 | 40.24 | 40.24 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 42.05 | 39.30 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 40.82 | 40.85 | 41.55 | 41.80 | 41.63 | 42.06 | 42.94 | 42.71 | 42.31 | 41.27 | |
Seluruh Negara | 43.06 | 43.07 | 43.44 | 44.53 | 44.15 | 44.12 | 44.47 | 44.41 | 44.27 | 44.05 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) | 38.69 | 41.46 | 41.50 | 41.50 | |
WANGSA MAJU | 46.13 | 42.56 | 41.71 | 41.20 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 49.05 | 43.63 | 41.88 | 42.41 | |
Seluruh Negara | 49.88 | 46.04 | 44.04 | 44.32 |
MINYAK JAGUNG CAP VECORN di sekitar 45km dari SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) ( RM41.50 )
Senarai kedai
dengan harga
3 kg
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
di sekitar 34km dari SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
45km
Senarai harga barang di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS)
Senarai harga barang di SUPER SEVEN TRADE CENTRE (KLTS)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025