KROKOP 10,98000 MIRI,SARAWAK
RM28.00
Harga hari Khamis 21 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di TAMU KROKOP dengan harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di TAMU KROKOP berbanding harga purata mingguan daerah MIRI, harga purata mingguan negeri SARAWAK dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 21 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di TAMU KROKOP berbanding harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara
2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMU KROKOP | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | 32.14 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 29.43 | 29.00 | |
Daerah MIRI | 30.51 | 30.98 | 30.16 | 29.62 | 30.02 | 29.74 | 30.08 | 30.62 | 30.28 | 29.47 | 28.60 | 27.75 | |
Negeri SARAWAK | 29.99 | 30.12 | 29.36 | 28.75 | 29.10 | 28.55 | 29.12 | 28.60 | 28.26 | 28.02 | 28.72 | 28.62 | |
Seluruh Negara | 35.86 | 35.88 | 35.60 | 34.80 | 35.31 | 35.11 | 35.45 | 35.72 | 35.30 | 35.47 | 35.84 | 35.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di TAMU KROKOP berbanding harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMU KROKOP | 31.33 | 31.33 | 35.00 | 37.00 | 35.76 | 33.00 | 33.63 | 30.24 | 30.00 | 33.69 | 34.33 | 29.67 | ||
Daerah MIRI | 32.45 | 32.24 | 31.14 | 31.61 | 31.31 | 32.00 | 30.09 | 30.86 | 29.98 | 28.53 | 30.26 | 30.16 | 28.80 | |
Negeri SARAWAK | 29.09 | 28.17 | 28.75 | 29.07 | 28.39 | 28.72 | 28.37 | 28.37 | 29.14 | 29.53 | 29.47 | 28.76 | 28.45 | |
Seluruh Negara | 34.01 | 33.99 | 33.83 | 33.87 | 33.90 | 34.09 | 34.44 | 35.02 | 35.24 | 35.96 | 35.52 | 35.41 | 35.54 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di TAMU KROKOP berbanding harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TAMU KROKOP | 35.86 | 30.05 | 33.78 | 33.02 | |
Daerah MIRI | 27.58 | 30.40 | 31.59 | 30.09 | |
Negeri SARAWAK | 26.26 | 26.62 | 28.54 | 28.84 | |
Seluruh Negara | 33.86 | 34.63 | 34.57 | 35.12 |
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 10km dari TAMU KROKOP ( RM28.00 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
KETAM RENJONG / BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 10km dari TAMU KROKOP pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 21 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
10km
Senarai harga barang di TAMU KROKOP
Senarai harga barang di TAMU KROKOP
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 21 Ogos