JALAN EMAS 4,PUSAT PERNIAGAAN KOTA EMAS,
RM23.99
Harga hari Isnin 11 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg CILI API / PADI HIJAU di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. dengan harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg CILI API/PADI HIJAU di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata mingguan daerah PONTIAN, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg CILI API / PADI HIJAU di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|
TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |
Daerah PONTIAN | 25.50 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | |
Negeri JOHOR | 28.02 | 28.16 | 28.74 | 29.11 | |
Seluruh Negara | 26.73 | 26.90 | 27.82 | 28.17 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg CILI API / PADI HIJAU di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | 25.99 | 25.17 | 22.99 | 22.63 | 23.23 | 22.99 | 21.84 | 21.78 | 22.06 | 23.85 | 23.99 | |
Daerah PONTIAN | 26.09 | 25.40 | 25.01 | 25.32 | 26.02 | 24.99 | 24.08 | 23.50 | 21.77 | 25.35 | 24.87 | |
Negeri JOHOR | 29.92 | 28.51 | 28.74 | 28.18 | 28.66 | 27.30 | 26.91 | 24.23 | 24.34 | 27.15 | 28.81 | |
Seluruh Negara | 29.00 | 26.25 | 26.52 | 26.90 | 27.69 | 25.91 | 25.26 | 22.62 | 22.83 | 25.74 | 28.94 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg CILI API / PADI HIJAU di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | 24.99 | 24.38 | 25.25 | 22.48 | |
Daerah PONTIAN | 20.99 | 24.02 | 25.00 | 24.46 | |
Negeri JOHOR | 26.54 | 27.20 | 28.28 | 26.80 | |
Seluruh Negara | 26.81 | 25.47 | 27.29 | 25.40 |
Tiada maklumat harga CILI API / PADI HIJAU di Daerah PONTIAN
Tiada maklumat harga CILI API / PADI HIJAU di Daerah PONTIAN pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD.
Senarai harga barang di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD.
pada 9 Oktober 2025