JALAN EMAS 4,PUSAT PERNIAGAAN KOTA EMAS,
TIMUN
1kg
RM2.59
Harga hari Selasa 18 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TIMUN di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. dengan harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TIMUN di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata mingguan daerah PONTIAN, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TIMUN di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | 2.59 | 2.79 | 2.83 | 2.76 | 1.93 | 2.09 | 3.00 | 2.59 | 2.19 | 1.95 | 2.74 | 2.64 | |
| Daerah PONTIAN | 3.19 | 3.48 | 3.29 | 3.57 | 3.23 | 2.84 | 3.54 | 3.49 | 3.35 | 3.06 | 3.36 | 3.97 | |
| Negeri JOHOR | 3.21 | 3.55 | 3.55 | 3.83 | 3.47 | 3.19 | 3.71 | 3.67 | 3.51 | 3.29 | 3.49 | 3.78 | |
| Seluruh Negara | 3.81 | 3.85 | 3.95 | 4.09 | 3.88 | 3.80 | 4.14 | 4.10 | 4.00 | 3.83 | 3.80 | 3.89 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TIMUN di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | 3.24 | 2.75 | 1.78 | 2.30 | 1.53 | 3.09 | 1.98 | 2.02 | 2.66 | 2.31 | 2.72 | 2.39 | 2.30 | |
| Daerah PONTIAN | 4.03 | 3.63 | 2.66 | 3.48 | 2.60 | 3.77 | 2.78 | 3.19 | 3.33 | 3.38 | 3.45 | 3.25 | 3.30 | |
| Negeri JOHOR | 4.26 | 4.02 | 2.95 | 3.60 | 2.66 | 3.82 | 3.02 | 3.33 | 3.45 | 3.49 | 3.60 | 3.49 | 3.42 | |
| Seluruh Negara | 4.33 | 4.43 | 3.33 | 4.03 | 3.38 | 3.85 | 3.57 | 3.84 | 3.77 | 4.04 | 3.95 | 3.98 | 3.83 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TIMUN di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | 2.63 | 2.91 | 2.74 | 2.29 | |
| Daerah PONTIAN | 3.51 | 3.74 | 3.55 | 3.19 | |
| Negeri JOHOR | 3.73 | 3.95 | 3.82 | 3.35 | |
| Seluruh Negara | 3.88 | 3.99 | 4.10 | 3.78 |
Tiada maklumat harga TIMUN di Daerah PONTIAN
Tiada maklumat harga TIMUN di Daerah PONTIAN pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD.
Senarai harga barang di TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD.
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
