NO 386,JALAN LEMBAH IMPIANA 9, LEMBAH IMPIANA 3,09000 KULIM, KEDAH.
RM26.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM dengan harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata mingguan daerah KULIM,
harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO KULIM | 24.99 | 25.48 | 25.48 | 25.99 | 26.99 | 25.99 | 29.49 | 27.99 | 27.99 | 26.13 | 24.99 | 25.99 | |
Daerah KULIM | 28.25 | 28.47 | 29.18 | 29.99 | 29.30 | 31.31 | 31.30 | 31.66 | 31.32 | 30.04 | 29.34 | 29.57 | |
Negeri KEDAH | 30.60 | 30.82 | 30.25 | 31.46 | 31.48 | 32.21 | 32.34 | 32.39 | 31.51 | 30.80 | 30.20 | 30.02 | |
Seluruh Negara | 34.65 | 34.81 | 34.31 | 34.96 | 35.40 | 35.49 | 35.65 | 35.73 | 35.14 | 34.38 | 33.89 | 34.02 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESCO KULIM | 25.44 | 25.23 | 25.69 | 25.74 | 25.99 | 25.40 | 25.28 | 25.61 | 23.42 | 26.03 | 27.28 | 26.34 | 26.99 | |
Daerah KULIM | 28.40 | 27.89 | 27.37 | 26.97 | 29.08 | 28.93 | 28.32 | 28.02 | 27.80 | 28.81 | 30.43 | 30.29 | 29.50 | |
Negeri KEDAH | 28.92 | 28.81 | 28.32 | 28.44 | 29.42 | 29.58 | 29.74 | 29.76 | 29.34 | 30.64 | 31.79 | 30.94 | 29.90 | |
Seluruh Negara | 33.01 | 32.32 | 32.29 | 32.62 | 33.32 | 33.40 | 33.57 | 33.57 | 34.00 | 34.68 | 35.29 | 34.62 | 34.05 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di TESCO KULIM berbanding harga purata daerah KULIM,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TESCO KULIM | 26.42 | 26.35 | 25.03 | 25.62 | |
Daerah KULIM | 27.86 | 28.70 | 28.15 | 29.27 | |
Negeri KEDAH | 29.75 | 29.71 | 29.11 | 30.61 | |
Seluruh Negara | 34.07 | 33.54 | 33.11 | 34.64 |
UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari TESCO KULIM ( RM26.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 40km dari TESCO KULIM pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di TESCO KULIM
Senarai harga barang di TESCO KULIM
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025