UG & 1ST FLOOR, PUDU PLAZA,JALAN DAVIS,
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.69
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE ( PUDU PLAZA ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( PUDU PLAZA ) | 4.08 | 3.69 | ||||||||
CHERAS | 3.91 | 3.92 | 3.76 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 3.89 | 3.85 | 3.93 | 3.84 | ||||||
Seluruh Negara | 3.79 | 3.85 | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( PUDU PLAZA ) | 3.97 | 3.69 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.59 | 4.08 | 3.69 | |||
CHERAS | 3.45 | 3.56 | 3.69 | 3.65 | 3.81 | 3.88 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 3.92 | 3.76 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 3.87 | 3.82 | 3.84 | 3.89 | 3.79 | 3.96 | 3.88 | 3.94 | 3.97 | 3.95 | 3.93 | 3.84 | |
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (PUDU PLAZA) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( PUDU PLAZA ) | 3.38 | 3.40 | 3.88 | 3.89 | |
CHERAS | 3.32 | 3.47 | 3.70 | 3.87 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.49 | 3.68 | 3.88 | 3.92 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di CHERAS
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di CHERAS pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025
Senarai harga barang di THE STORE (PUDU PLAZA)
Senarai harga barang di THE STORE (PUDU PLAZA)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025