LOT 24211, JALAN RADIN TENGAH,BANDAR BARU SRI PETALING,
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.68
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (SRI PETALING) dengan harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE ( SRI PETALING ) berbanding harga purata mingguan daerah SEPUTEH,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (SRI PETALING) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( SRI PETALING ) | 3.68 | 3.68 | ||||||||
SEPUTEH | 3.70 | 3.92 | 3.89 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 3.89 | 3.85 | 3.93 | 3.84 | ||||||
Seluruh Negara | 3.79 | 3.85 | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (SRI PETALING) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( SRI PETALING ) | 3.97 | 3.69 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4.08 | 3.68 | 3.68 | |||||
SEPUTEH | 4.08 | 4.01 | 3.76 | 3.85 | 3.73 | 3.78 | 3.88 | 3.90 | 3.78 | 3.92 | 3.89 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 3.87 | 3.82 | 3.84 | 3.89 | 3.79 | 3.96 | 3.88 | 3.94 | 3.97 | 3.95 | 3.93 | 3.84 | |
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di THE STORE (SRI PETALING) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
THE STORE ( SRI PETALING ) | 3.44 | 3.61 | 3.95 | 3.68 | |
SEPUTEH | 3.39 | 3.59 | 3.86 | 3.84 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.49 | 3.68 | 3.88 | 3.92 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di SEPUTEH
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di SEPUTEH pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025
Senarai harga barang di THE STORE (SRI PETALING)
Senarai harga barang di THE STORE (SRI PETALING)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025