NO 22, 23, 24, 25 BAWAH,LORONG 1, PEKAN BARU,
RM13.99
Harga hari Isnin 14 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di TI FRESH MARKET dengan harga purata daerah HILIR PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 22 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di TI FRESH MARKET berbanding harga purata mingguan daerah HILIR PERAK,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 22 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di TI FRESH MARKET berbanding harga purata daerah HILIR PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI FRESH MARKET | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 14.49 | 13.99 | ||||
Daerah HILIR PERAK | 14.94 | 14.29 | 13.57 | 14.30 | 14.08 | 15.40 | 14.10 | 14.16 | 14.51 | 13.48 | 13.95 | |
Negeri PERAK | 14.62 | 14.48 | 14.42 | 14.43 | 14.52 | 14.56 | 14.64 | 15.05 | 14.40 | 14.60 | 14.78 | |
Seluruh Negara | 15.99 | 15.84 | 15.85 | 15.96 | 15.90 | 15.87 | 15.92 | 16.34 | 16.36 | 16.07 | 15.91 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di TI FRESH MARKET berbanding harga purata daerah HILIR PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI FRESH MARKET | 14.99 | 14.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.24 | 13.99 | 13.99 | 14.19 | 13.99 | ||
Daerah HILIR PERAK | 14.21 | 14.69 | 13.88 | 13.57 | 13.18 | 14.22 | 14.41 | 14.22 | 14.27 | 14.53 | 14.04 | |
Negeri PERAK | 14.71 | 14.88 | 14.95 | 14.52 | 14.47 | 14.75 | 14.62 | 14.67 | 14.44 | 14.69 | 14.67 | |
Seluruh Negara | 16.18 | 16.22 | 16.14 | 16.02 | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.06 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di TI FRESH MARKET berbanding harga purata daerah HILIR PERAK,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
TI FRESH MARKET | 13.92 | 14.07 | |
Daerah HILIR PERAK | 14.23 | 14.28 | |
Negeri PERAK | 14.79 | 14.62 | |
Seluruh Negara | 16.08 | 15.96 |
KERANG (SAIZ SEDERHANA) di sekitar 48km dari TI FRESH MARKET ( RM13.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KERANG (SAIZ SEDERHANA)
di sekitar 48km dari TI FRESH MARKET pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di TI FRESH MARKET
Senarai harga barang di TI FRESH MARKET
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025