NO 6, 8 & 10, GROUND, FIRST & SECOND FLOOR,JALAN PRIMA 11, KEPONG BARU,
RM21.89
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di TMG MART (KEPONG PRIMA) dengan harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di TMG MART ( KEPONG PRIMA ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di TMG MART (KEPONG PRIMA) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG MART ( KEPONG PRIMA ) | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 19.39 | 21.89 | 21.89 | ||||
| KEPONG | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 22.47 | 23.96 | 23.95 | 22.43 | 21.59 | 21.94 | ||||
| W.P. KUALA LUMPUR | 24.41 | 24.24 | 23.41 | 23.58 | 24.15 | 23.05 | 23.03 | 22.88 | 22.88 | ||||
| Seluruh Negara | 21.79 | 22.18 | 21.59 | 20.63 | 21.01 | 20.91 | 20.46 | 20.17 | 22.79 | 20.14 | 20.02 | 20.02 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di TMG MART (KEPONG PRIMA) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG MART ( KEPONG PRIMA ) | 21.25 | 20.09 | 19.99 | 23.87 | 24.99 | 24.36 | 21.89 | 21.57 | 22.94 | 23.99 | 23.99 | 22.46 | 21.89 | |
| KEPONG | 21.52 | 20.30 | 20.64 | 24.24 | 24.96 | 24.19 | 23.60 | 20.36 | 21.65 | 23.96 | 23.50 | 23.54 | 21.79 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 22.13 | 21.11 | 21.74 | 23.13 | 24.54 | 24.22 | 22.84 | 23.01 | 23.59 | 24.67 | 23.88 | 23.31 | 22.88 | |
| Seluruh Negara | 19.75 | 19.08 | 19.62 | 20.95 | 22.68 | 22.16 | 20.15 | 20.05 | 21.21 | 21.82 | 21.28 | 20.32 | 20.03 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di TMG MART (KEPONG PRIMA) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| TMG MART ( KEPONG PRIMA ) | 20.46 | 22.82 | |
| KEPONG | 20.45 | 22.85 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 21.62 | 23.32 | |
| Seluruh Negara | 19.11 | 20.98 |
Tiada maklumat harga IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di KEPONG
Tiada maklumat harga IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di KEPONG pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di TMG MART (KEPONG PRIMA)
Senarai harga barang di TMG MART (KEPONG PRIMA)
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
