LOT 5592 & 5593,KAMPUNG SEBERANG TAKIR,KUALA NERUS
RM8.30
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART HULU TAKIR dengan harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART HULU TAKIR berbanding harga purata mingguan daerah KUALA NERUS, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART HULU TAKIR berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRELEAF MART HULU TAKIR | 8.30 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 7.30 | 8.50 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | |||
Daerah KUALA NERUS | 8.55 | 8.58 | 8.45 | 8.51 | 8.67 | 8.09 | 8.51 | 8.85 | 9.01 | 8.76 | 8.73 | 8.80 | |
Negeri TERENGGANU | 8.52 | 8.47 | 8.25 | 8.38 | 8.32 | 7.79 | 8.21 | 8.52 | 8.74 | 8.51 | 8.61 | 8.72 | |
Seluruh Negara | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 8.36 | 8.25 | 7.87 | 8.30 | 8.55 | 8.68 | 8.50 | 8.59 | 8.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART HULU TAKIR berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRELEAF MART HULU TAKIR | 8.90 | 9.04 | 9.10 | 9.18 | 9.40 | 9.68 | 9.07 | 9.56 | 8.47 | 8.13 | 7.70 | 8.38 | 8.30 | |
Daerah KUALA NERUS | 9.34 | 9.19 | 9.07 | 9.17 | 9.32 | 9.36 | 9.11 | 9.53 | 8.96 | 8.50 | 8.43 | 8.79 | 8.71 | |
Negeri TERENGGANU | 9.26 | 9.19 | 9.03 | 9.14 | 9.28 | 9.34 | 9.02 | 9.48 | 8.87 | 8.36 | 8.20 | 8.50 | 8.66 | |
Seluruh Negara | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 | 8.51 | 8.67 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART HULU TAKIR berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TRELEAF MART HULU TAKIR | 8.34 | 8.77 | 8.96 | 8.85 | |
Daerah KUALA NERUS | 8.94 | 9.11 | 9.10 | 9.00 | |
Negeri TERENGGANU | 8.91 | 9.09 | 9.04 | 8.89 | |
Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 8.78 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KUALA NERUS
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KUALA NERUS pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di TRELEAF MART HULU TAKIR
Senarai harga barang di TRELEAF MART HULU TAKIR
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober