LOT PT. 31974 & 20243,KG. WAKAF TENGAH,
RM8.00
Harga hari Isnin 11 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART WAKAF TENGAH dengan harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART WAKAF TENGAH berbanding harga purata mingguan daerah KUALA NERUS, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART WAKAF TENGAH berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TRELEAF MART WAKAF TENGAH | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | |
Daerah KUALA NERUS | 8.48 | 8.55 | 8.58 | 8.45 | 8.51 | |
Negeri TERENGGANU | 8.25 | 8.52 | 8.47 | 8.25 | 8.38 | |
Seluruh Negara | 8.29 | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 8.36 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART WAKAF TENGAH berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRELEAF MART WAKAF TENGAH | 8.40 | 8.93 | 9.04 | 9.10 | 9.18 | 9.40 | 9.68 | 9.08 | 9.53 | 8.34 | 8.13 | 7.95 | |
Daerah KUALA NERUS | 8.67 | 9.34 | 9.19 | 9.07 | 9.17 | 9.32 | 9.36 | 9.11 | 9.53 | 8.96 | 8.50 | 8.43 | |
Negeri TERENGGANU | 8.63 | 9.26 | 9.19 | 9.03 | 9.14 | 9.28 | 9.34 | 9.02 | 9.48 | 8.87 | 8.36 | 8.20 | |
Seluruh Negara | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di TRELEAF MART WAKAF TENGAH berbanding harga purata daerah KUALA NERUS, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
TRELEAF MART WAKAF TENGAH | 8.69 | 8.73 | 8.94 | 9.00 | |
Daerah KUALA NERUS | 8.94 | 9.11 | 9.10 | 9.01 | |
Negeri TERENGGANU | 8.91 | 9.09 | 9.04 | 8.90 | |
Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 8.79 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KUALA NERUS
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KUALA NERUS pada 30 September 2025
Senarai harga barang di TRELEAF MART WAKAF TENGAH
Senarai harga barang di TRELEAF MART WAKAF TENGAH
pada 30 September 2025