NO.6, ALPHA COMPLEX,JALAN 1/47B, BATU 4, JALAN IPOH,
CILI AKAR MERAH
1kg
RM20.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg CILI AKAR MERAH di UMA RANI CASH & CARRY dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg CILI AKAR MERAH di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg CILI AKAR MERAH di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 16.86 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 18.29 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BATU | 14.25 | 15.04 | 15.78 | 15.75 | 14.42 | 14.19 | 15.21 | 15.04 | 15.47 | 16.14 | 16.88 | 17.54 | 17.13 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.89 | 18.87 | 18.83 | 18.46 | 18.20 | 17.83 | 17.81 | 17.84 | 18.24 | 18.75 | 19.74 | 20.41 | 20.42 | |
Seluruh Negara | 17.95 | 18.32 | 18.35 | 17.92 | 17.60 | 17.40 | 17.44 | 17.28 | 17.32 | 18.01 | 18.54 | 19.23 | 19.50 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg CILI AKAR MERAH di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 15.00 | 15.00 | 14.46 | 16.12 | 20.00 | 20.00 | 12.77 | 10.80 | 18.63 | 16.46 | 16.00 | 18.89 | 20.00 | |
BATU | 14.60 | 14.88 | 14.59 | 15.64 | 15.54 | 15.14 | 14.18 | 13.32 | 14.80 | 15.32 | 14.79 | 16.62 | 16.77 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.67 | 17.46 | 18.85 | 20.33 | 19.24 | 18.69 | 18.39 | 17.81 | 18.25 | 18.83 | 17.94 | 19.43 | 20.36 | |
Seluruh Negara | 17.38 | 18.13 | 17.93 | 18.93 | 17.93 | 17.33 | 17.24 | 16.57 | 16.94 | 18.05 | 17.45 | 18.46 | 19.09 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg CILI AKAR MERAH di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 21.22 | 15.87 | 15.36 | 17.64 | |
BATU | 21.95 | 16.03 | 14.87 | 15.40 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 21.88 | 18.63 | 18.25 | 18.60 | |
Seluruh Negara | 21.30 | 19.07 | 17.82 | 17.72 |
CILI AKAR MERAH di sekitar 48km dari UMA RANI CASH & CARRY ( RM20.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
CILI AKAR MERAH
di sekitar 48km dari UMA RANI CASH & CARRY pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di UMA RANI CASH & CARRY
Senarai harga barang di UMA RANI CASH & CARRY
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025