NO.6, ALPHA COMPLEX,JALAN 1/47B, BATU 4, JALAN IPOH,
KACANG PANJANG
1kg
RM10.00
Harga hari Jumaat 11 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KACANG PANJANG di UMA RANI CASH & CARRY dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 11 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KACANG PANJANG di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 11 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KACANG PANJANG di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 9.00 | 9.29 | 10.00 | 8.00 | 7.40 | 7.40 | 8.86 | 8.79 | 6.67 | 6.17 | 7.86 | 8.20 | 8.60 | |
BATU | 8.27 | 8.61 | 8.97 | 8.07 | 8.04 | 7.83 | 8.99 | 8.79 | 7.46 | 6.70 | 8.37 | 9.52 | 8.56 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.65 | 9.15 | 9.74 | 8.93 | 8.55 | 8.23 | 9.48 | 9.72 | 8.52 | 7.93 | 7.86 | 8.62 | 9.13 | |
Seluruh Negara | 8.49 | 8.93 | 9.42 | 9.09 | 8.83 | 8.45 | 8.69 | 9.23 | 8.54 | 8.08 | 8.53 | 8.98 | 8.70 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KACANG PANJANG di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 7.28 | 7.77 | 8.85 | 6.26 | 7.78 | 7.24 | 6.92 | 8.63 | 9.88 | 8.60 | 7.74 | 7.82 | 8.40 | |
BATU | 8.07 | 8.83 | 9.13 | 7.61 | 8.00 | 7.56 | 7.47 | 8.46 | 9.72 | 8.15 | 8.14 | 8.01 | 9.02 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.72 | 9.96 | 9.98 | 8.80 | 9.26 | 8.79 | 8.80 | 9.39 | 10.75 | 8.92 | 8.77 | 8.63 | 8.89 | |
Seluruh Negara | 8.24 | 9.32 | 9.32 | 7.81 | 7.70 | 7.52 | 7.66 | 8.25 | 9.59 | 8.56 | 8.81 | 8.62 | 8.83 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KACANG PANJANG di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 8.29 | 7.18 | 7.89 | 8.11 | |
BATU | 8.53 | 7.92 | 8.34 | 8.20 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.11 | 8.44 | 9.32 | 8.78 | |
Seluruh Negara | 8.28 | 7.96 | 8.41 | 8.68 |
KACANG PANJANG di sekitar 47km dari UMA RANI CASH & CARRY ( RM10.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KACANG PANJANG
di sekitar 47km dari UMA RANI CASH & CARRY pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di UMA RANI CASH & CARRY
Senarai harga barang di UMA RANI CASH & CARRY
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 11 April 2025