NO.6, ALPHA COMPLEX,JALAN 1/47B, BATU 4, JALAN IPOH,
RM5.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG HOLLAND di UMA RANI CASH & CARRY dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BATU | 4.77 | 4.61 | 4.78 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.72 | 4.75 | 4.72 | 4.95 | 4.94 | 4.92 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.65 | 3.73 | 3.78 | 3.70 | 3.61 | 3.64 | 3.74 | 3.52 | 3.76 | 3.85 | 3.91 | 3.90 | |
Seluruh Negara | 4.16 | 4.17 | 4.19 | 4.14 | 4.16 | 4.13 | 3.93 | 3.83 | 4.06 | 4.21 | 4.18 | 4.29 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 4.40 | 4.86 | 4.46 | 4.50 | 4.79 | 5.00 | |
BATU | 4.81 | 4.81 | 4.72 | 4.59 | 4.55 | 4.56 | 4.54 | 4.58 | 4.85 | 4.66 | 4.60 | 4.86 | 5.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 4.10 | 4.01 | 3.99 | 3.77 | 3.70 | 3.73 | 3.68 | 3.84 | 4.05 | 3.75 | 3.68 | 3.81 | 3.86 | |
Seluruh Negara | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.22 | 4.16 | 4.21 | 4.17 | 4.20 | 4.24 | 4.15 | 4.11 | 4.13 | 4.31 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di UMA RANI CASH & CARRY berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
UMA RANI CASH & CARRY | 4.33 | 4.44 | 4.44 | 4.66 | |
BATU | 4.47 | 4.57 | 4.64 | 4.75 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 4.01 | 4.10 | 3.94 | 3.84 | |
Seluruh Negara | 4.07 | 4.34 | 4.27 | 4.16 |
UBI KENTANG HOLLAND di sekitar 47km dari UMA RANI CASH & CARRY ( RM5.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
UBI KENTANG HOLLAND
di sekitar 42km dari UMA RANI CASH & CARRY pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di UMA RANI CASH & CARRY
Senarai harga barang di UMA RANI CASH & CARRY
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025