G1, GROUND FLOOR, BANGSAR VILLAGE,NO.2, JALAN TELAWI 1,BANGSAR BARU,
MINYAK SAPI CAP QBB
400 g
RM35.40
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 400 g MINYAK SAPI CAP QBB di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 400 g MINYAK SAPI CAP QBB di VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 400 g MINYAK SAPI CAP QBB di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 30.99 | 30.99 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | ||||
| LEMBAH PANTAI | 35.73 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 34.57 | 34.51 | 35.10 | 34.53 | 34.91 | ||||
| W.P. KUALA LUMPUR | 35.52 | 35.43 | 35.46 | 35.44 | 34.54 | 34.15 | 34.02 | 34.40 | 34.39 | ||||
| Seluruh Negara | 35.05 | 35.27 | 35.26 | 35.19 | 34.23 | 33.97 | 38.26 | 34.27 | 34.99 | 34.81 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 400 g MINYAK SAPI CAP QBB di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | 33.70 | 35.40 | 35.40 | 34.05 | 31.34 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 32.09 | 35.40 | |
| LEMBAH PANTAI | 35.67 | 36.44 | 36.37 | 35.11 | 34.29 | 35.71 | 35.80 | 35.41 | 35.30 | 35.71 | 35.44 | 34.66 | 34.73 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 35.46 | 35.90 | 35.95 | 35.46 | 34.74 | 34.93 | 35.25 | 35.05 | 35.36 | 35.51 | 35.44 | 34.21 | 34.39 | |
| Seluruh Negara | 34.95 | 35.09 | 35.05 | 34.59 | 34.04 | 34.06 | 34.30 | 34.05 | 34.44 | 35.09 | 35.25 | 34.14 | 34.90 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 400 g MINYAK SAPI CAP QBB di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE GROCER ( BANGSAR VILLAGE ) | 31.87 | 34.74 | 34.90 | 34.53 | |
| LEMBAH PANTAI | 31.22 | 34.97 | 35.89 | 35.37 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 32.66 | 34.50 | 35.38 | 35.17 | |
| Seluruh Negara | 32.86 | 34.94 | 35.00 | 34.50 |
Tiada maklumat harga MINYAK SAPI CAP QBB di LEMBAH PANTAI
Tiada maklumat harga MINYAK SAPI CAP QBB di LEMBAH PANTAI pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE)
Senarai harga barang di VILLAGE GROCER (BANGSAR VILLAGE)
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
