RM6.90
Harga hari Selasa 22 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) di ZEMART BAHAU dengan harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 22 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) di ZEMART BAHAU berbanding harga purata mingguan daerah BAHAU,
harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 22 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) di ZEMART BAHAU berbanding harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEMART BAHAU | 15.90 | 14.90 | 15.90 | 15.33 | 8.04 | 6.90 | 7.23 | 8.15 | 8.90 | 8.23 | 8.47 | 7.40 | |
Daerah BAHAU | 14.81 | 15.15 | 15.55 | 15.26 | 11.19 | 9.69 | 9.12 | 9.56 | 9.58 | 9.62 | 9.82 | 9.46 | |
NEGERI SEMBILAN | 15.07 | 14.71 | 14.85 | 15.28 | 13.19 | 11.72 | 10.64 | 10.41 | 10.99 | 11.15 | 10.75 | 10.33 | |
Seluruh Negara | 16.31 | 16.42 | 16.62 | 17.05 | 15.73 | 14.23 | 13.67 | 13.10 | 12.98 | 13.07 | 12.62 | 12.66 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) di ZEMART BAHAU berbanding harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEMART BAHAU | 7.59 | 11.07 | 12.16 | 9.59 | 8.26 | 8.21 | 7.53 | 9.05 | 9.48 | 12.94 | 15.55 | 8.02 | 8.37 | |
Daerah BAHAU | 9.37 | 11.17 | 12.43 | 10.76 | 9.52 | 9.53 | 9.25 | 9.96 | 10.25 | 12.56 | 15.17 | 10.21 | 9.66 | |
NEGERI SEMBILAN | 10.09 | 11.36 | 13.11 | 11.52 | 10.31 | 10.25 | 9.80 | 10.75 | 11.08 | 13.60 | 14.93 | 11.73 | 10.91 | |
Seluruh Negara | 12.00 | 13.21 | 14.96 | 13.81 | 12.51 | 12.35 | 11.91 | 12.69 | 13.01 | 15.08 | 16.55 | 14.36 | 12.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) di ZEMART BAHAU berbanding harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ZEMART BAHAU | 13.08 | 9.70 | 9.43 | 10.96 | |
Daerah BAHAU | 12.95 | 10.44 | 10.32 | 11.72 | |
NEGERI SEMBILAN | 13.23 | 11.60 | 11.23 | 12.74 | |
Seluruh Negara | 14.27 | 13.44 | 13.17 | 14.76 |
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) di sekitar 50km dari ZEMART BAHAU ( RM6.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
di sekitar 50km dari ZEMART BAHAU pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di ZEMART BAHAU
Senarai harga barang di ZEMART BAHAU
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025